BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Bahama GmbH | 27 | Konsumgüter | Deutschland |
| Deutsche See GmbH | 231 | Food & Agrar | Deutschland |
| Komax Testing Germany GmbH | 247 | Energieversorgung | Deutschland |
| MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 298 | Maschinenbau | Deutschland |
| epis Automation GmbH & Co. KG | 124 | Maschinenbau | Deutschland |
| Erichsen GmbH | 222 | Maschinenbau | Deutschland |
| Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 139 | Industrie | Deutschland |
| Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 70 | Industrie | Deutschland |
| implico GmbH | 92 | IT&Software | Deutschland |
| Greisinger Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG | 222 | Industrie | Deutschland |
| Karl Kemper Convenience GmbH | 197 | Food & Agrar | Deutschland |
| farmermobil GmbH | 55 | Food & Agrar | Deutschland |
| Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 128 | Food & Agrar | Deutschland |
| Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 91 | Industrie | Deutschland |
| OPEN Digitalgruppe GmbH | 42 | IT&Software | Deutschland |
| CEDS DURADRIVE GmbH | 93 | Industrie | Deutschland |
| weka Holzbau GmbH | 231 | Konsumgüter | Deutschland |
| VTN Witten GmbH | 171 | Industrie | Deutschland |
| Polytech Domilens GmbH | 192 | Gesundheit | Deutschland |
| Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 143 | Industrie | Deutschland |
| Walter Bornmann GmbH | 95 | Industrie | Deutschland |
| Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 83 | Industrie | Deutschland |
| DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 45 | Bildung | Deutschland |
| 1SP Shared Services GmbH | 48 | IT&Software | Deutschland |
| Giacobbe - Pasta GmbH | 26 | Food & Agrar | Deutschland |
| SEPAmatic GmbH | 12 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
| SEALABLE Solutions GmbH | Industrie | Deutschland |
| PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
| Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Industrie | Deutschland |
| BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |