AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG
Als Teil der AURELIUS Gruppe fokussiert sich die AURELIUS Wachstumskapital auf Buyouts/Nachfolgelösungen, auf die Übernahme von Unternehmensteilen größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin Offs) sowie auf Unternehmen mit operativem Verbesserungspotential in der DACH-Region. Bei über 100 Unternehmenstransaktionen in den Märkten IT & Business Services, Industrieunternehmen & Chemie und Lifestyle & Konsumgüter steht AURELIUS Wachstumskapital als aktiver Investor zur Seite.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
Besrey GmbH | 90 | Food | Deutschland |
MLS Lanny GmbH | 35 | Industrie | Deutschland |
G + N Gefahrenmelde- und Nachrichtentechnik GmbH | 81 | Industrie | Deutschland |
LINDEMANN HOTELS Holding GmbH | 21 | Reise&Touristik | Deutschland |
Roundliner Gesellschaft für umweltfreundliche Verpackungen mbH | 85 | Grundstoffe und Teile | Deutschland |
Wehr Abwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG | 20 | Industrie | Deutschland |
Marcus Transport-GmbH | 71 | Industrie | Deutschland |
HKH Hamburger Küche & Heimkost GmbH | 26 | Food | Deutschland |
Kanaltechnik DF-ING GmbH | 36 | Industrie | Deutschland |
detailM GmbH | 60 | IT&Software | Deutschland |
Ringbeck GmbH | 53 | Industrie | Deutschland |
BETRIEBSVERPFLEGUNG NORD GmbH Großküche und Fernverpflegung | 26 | Food | Deutschland |
WINDHOFF SOFTWARE SERVICES GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
Gate Gourmet Lounge GmbH | 21 | Food | Deutschland |
Physiotherapie Christian Frei GmbH | 26 | Gesundheit | Deutschland |
Better Taste Holding GmbH | 88 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
CC Campus Catering GmbH | 26 | Food | Deutschland |
Hanse Menue-Dienst und Senioren-Verpflegung Lübeck GmbH | 26 | Food | Deutschland |
Airplane-Equipment & Services A.E.S. GmbH | 105 | Industrie | Deutschland |
Dornseiff GmbH & Co.KG | 19 | Maschinenbau | Deutschland |
Knut Hothorn Dentallabore GmbH | 13 | Gesundheit | Deutschland |
Greenovis GmbH | 53 | Industrie | Deutschland |
aribos group GmbH | 9 | Transport und Logistik | Deutschland |
Porschke Menümanufaktur GmbH | 9 | Food | Deutschland |
Tec-Folien-Allgäu GmbH | 7 | Chemie | Deutschland |
DKS Management GmbH | 28 | Industrie | Deutschland |
Exertis (UK) Ltd. | 0 | IT&Software | Vereinigtes Königreich |
FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A. | 0 | Industrie | Italien |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
IDKOM AG | IT&Software | Deutschland |
connexta Group Services GmbH | IT&Software | Deutschland |