PAI partners GmbH
PAI Partner ist eine französische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Paris und 7 weiteren Büros weltweit. PAI investiert in Mehrheitsbeteiligungen an mittleren bis großen europäischen Unternehmen und fokussiert sich dabei auf 5 Kernsektoren. Dazu zählen Business Dienstleistungen, Nahrungsmittel & Verbraucher, Allgemeiner Industrieunternehmen, Gesundheitswesen und Einzelhandel & Distribution. PAI strebt dabei an die erworbenen Unternehmen zu Branchenführern aufzubauen und unterstützt in dem Zuge bei Konsolidierung, Marktposition, Wachstum, Produkt- und Serviceentwicklung.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Olando GmbH | 29 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
| La Compagnie des Desserts | 32 | Food | Frankreich |
| Apleona Group GmbH | 58 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Stellagroup SAS | 83 | Industrie | Frankreich |
| SCRIGNO S.P.A. | 51 | Konsumgüter | Italien |
| Winterbotham Darby (Bicester) | 59 | Food | Vereinigtes Königreich |
| Alulux GmbH | 78 | Baugewerbe | Deutschland |
| ECF Group | 28 | Finanzen und Versicherungen | Frankreich |
| ADC Blackfire Entertainment GmbH | 78 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
| Uvesco SA | 46 | Food | Spanien |
| Labeyrie Fine Foods | 136 | Food | Frankreich |
| Euro Ethnic Foods | 59 | Food | Luxemburg |
| Apave SA | 53 | Beratung | Frankreich |
| NovaTaste Germany GmbH | 34 | Food | Deutschland |
| Veonet GmbH | 45 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Zahneins GmbH | 71 | Gesundheit | Deutschland |
| Angulas Aguinaga SA | 59 | Food | Spanien |
| HKA GmbH | 38 | Industrie | Deutschland |
| Wessanen Nederland Holding BV | 73 | Niederlande | |
| Erhardt Markisenbau GmbH | 78 | Konsumgüter | Deutschland |
| myflower AG | 58 | Schweiz | |
| Pasubio S.p.A. | 52 | Konsumgüter | Italien |
| Froneri International Ltd | 147 | Food | Vereinigtes Königreich |
| Viacama AG | 17 | Gesundheit | Österreich |
| Ober Scharrer Gruppe GmbH | 22 | Gesundheit | Deutschland |
| Addo Food Group | 59 | Food | Vereinigtes Königreich |
| Motel One GmbH | 7 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Looping Group | 29 | Reise&Touristik | Frankreich |
| Armacell GmbH | 70 | Baugewerbe | Deutschland |

