Bregal Investments GmbH
Bregal mit Sitz in München beteiligt sich vorwiegend an mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in der DACH-Region haben. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automobilindustrie, Business Services, Chemie, E-Commerce, Gesundheit, Industriegüter, Konsumgüter, Medien, IT & Kommunikation. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Nachfolgeregelungen, Wachstumsförderung, Unternehmensausgründungen und MBO/MBI.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
trendtours Touristik GmbH | 79 | Reise&Touristik | Deutschland |
Theobald Software GmbH | 40 | IT&Software | Deutschland |
Billbee GmbH | 19 | IT&Software | Deutschland |
Onlineprinters GmbH | 105 | Druck und Papier | Deutschland |
Products Up GmbH | 38 | IT&Software | Deutschland |
eGroup Technologies AG | 89 | IT&Software | Deutschland |
ebuero AG | 78 | IT&Software | Deutschland |
GSG GENII Software Group GmbH | 31 | IT&Software | Deutschland |
Greenstorm Mobility GmbH | 77 | Industrie | Österreich |
Murnauer Markenvertrieb GmbH | 84 | Gesundheit | Deutschland |
PDV GmbH | 78 | IT&Software | Deutschland |
LR Health & Beauty Systems GmbH | 149 | Gesundheit | Deutschland |
Woom GmbH | 56 | Konsumgüter | Österreich |
Helloprint Benelux B.V. | 99 | Druck und Papier | Niederlande |
Channel Pilot Solutions GmbH | 19 | IT&Software | Deutschland |
SHD AG | 95 | IT&Software | Deutschland |
Tark Thermal Solutions GmbH | 46 | Gesundheit | Deutschland |
Kunststoff Schwanden AG | 104 | Industrie | Schweiz |
ACTICO GmbH | 50 | IT&Software | Deutschland |
Sovendus GmbH | 114 | IT&Software | Deutschland |
Safety21 S.p.A. | 44 | Sicherheit | Italien |
NRW Building Technology Holding GmbH | 95 | Baugewerbe | Deutschland |
Embassy Jewel AG | 100 | Konsumgüter | Schweiz |
Isah GmbH | 42 | IT&Software | Deutschland |
gabo Systemtechnik GmbH | 92 | Industrie | Deutschland |
Binder Group AG | 111 | Industrie | Deutschland |
Netrics Biel AG | 18 | IT&Software | Schweiz |
medavis GmbH | 32 | IT&Software | Deutschland |
RelineEurope GmbH | 65 | Industrie | Deutschland |
Iptor Schweden AB | 64 | IT&Software | Schweden |
Perfect Drive Sports Group GmbH | 50 | Konsumgüter | Deutschland |
Epassi Finland Oy | 68 | IT&Software | Finnland |
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | 63 | Industrie | Deutschland |
Novem Car Interior Design GmbH | 165 | Deutschland | |
Rehms Building Technology GmbH | 92 | Baugewerbe | Deutschland |
SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb | 38 | IT&Software | Deutschland |
Printful | 48 | Druck und Papier | Lettland |
DigiPara GmbH | 13 | IT&Software | Deutschland |
Refatech SL | 11 | Food | Spanien |
H. Hettich | 11 | Industrie | Deutschland |
BSI Business Systems Integration AG | 11 | Medien&Marketing | Schweiz |
STP Informationstechnologie GmbH | 49 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
DAVASO GmbH | IT&Software | Deutschland |
ATP adhesive systems AG | Schweiz | |
MEDIA CENTRAL Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH | Medien&Marketing | Deutschland |
DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH | Pflege | Deutschland |