capiton AG
capiton ist eine unabhängige, inhaber-geführte Private Equity Gesellschaft, die ein Fondsvolumen von insgesamt € 1,1 Mrd. verwaltet. Derzeit befinden sich 10 mittelständische Unternehmen im Beteiligungsportfolio der capiton AG. capiton begleitet als Eigenkapitalpartner Management-Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen bei etablierten mittelständischen Unternehmen.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
Raith GmbH | 103 | IT&Software | Deutschland |
MAGIX Software GmbH | 84 | IT&Software | Deutschland |
Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg GmbH | 42 | Gesundheit | Deutschland |
CEDES AG | 57 | Industrie | Schweiz |
Euro Vital Pharma GmbH | 76 | Gesundheit | Deutschland |
Wundex - Die Wundexperten GmbH | 51 | Pflege | Deutschland |
Gemaco Group | 101 | Forschung und Analytik | Belgien |
Axxence Aromatic GmbH | 47 | Food | Deutschland |
asyril SA | 39 | Grundstoffe und Teile | Schweiz |
KM Packaging GmbH | 47 | Deutschland | |
Alphapet Ventures GmbH | 64 | Food | Deutschland |
BWTS GmbH | 92 | Industrie | Deutschland |
MT Technologies GmbH | 240 | Industrie | Deutschland |
K.D. Pharma Bexbach GmbH | 145 | Gesundheit | Deutschland |
CymbiQ Group AG | 87 | IT&Software | Schweiz |
Stürtz Maschinenbau GmbH | 46 | Industrie | Deutschland |
Hamm Reno Group GmbH | 110 | Konsumgüter | Deutschland |
MIP Pharma Holding GmbH | 59 | Gesundheit | Deutschland |
Dietrich engineering consultants SA | 65 | Industrie | Schweiz |
SOLVIS GmbH | 44 | Industrie | Deutschland |
Betonbau GmbH & Co. KG | 41 | Industrie | Deutschland |
GPE- Plast Engineering GmbH | 73 | Gesundheit | Deutschland |
walter services GmbH | 203 | Forschung und Analytik | Deutschland |
Extract Technology | 47 | Druck und Papier | Vereinigtes Königreich |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Borsig GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
GRITEC TopCo GmbH | Industrie | Deutschland |
AEMtec GmbH | Grundstoffe und Teile | Deutschland |