AUR Portfolio III SE & Co. KGaA
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in verschiedenen Branchen. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen Operations Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen Entwicklung. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 13.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
UNILUX GmbH | 42 | Industrie | Deutschland |
Agfa Offset Solutions | 24 | Druck und Papier | Belgien |
design security forum AG | 41 | Industrie | Deutschland |
VAG GmbH | 78 | Industrie | Deutschland |
Pluradent GmbH & Co. KG | 34 | Gesundheit | Deutschland |
Calumet Photo Video GmbH | 106 | Medien&Kommunikation | Deutschland |
Bring Frigo AB | 49 | Transport und Logistik | Schweden |
Agfa Offset Solutions | 32 | Druck und Papier | Belgien |
Conaxess Trade Sweden | 113 | Transport und Logistik | Schweden |
GastroHero GmbH | 18 | Food | Deutschland |
Sasse Elektronik GmbH | 45 | Industrie | Deutschland |
Norsk Hydro ASA | 45 | Grundstoffe und Teile | Norwegen |
The Body Shop International Limited | 17 | Konsumgüter | Vereinigtes Königreich |
Hydro Precision Tubing Remscheid GmbH | 45 | Industrie | Deutschland |
MPro | 68 | Baugewerbe | Belgien |
ZIM Aircraft Seating GmbH | 64 | Deutschland | |
SSE Contracting Limited | 49 | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich |
BPG Building Partners Group GmbH | 128 | Industrie | Deutschland |
McKesson UK | 42 | Gesundheit | Vereinigtes Königreich |
Huppe GmbH | 49 | Industrie | Deutschland |
PRIORIT AG | 41 | Industrie | Deutschland |
European Imaging Group | 47 | Konsumgüter | Vereinigtes Königreich |
Woodward FST Inc | 62 | Vereinigte Staaten | |
Armstrong Ceiling Solutions | 61 | Vereinigtes Königreich | |
Woodward Kempen GmbH | 62 | Industrie | Deutschland |
TM Group Limited | 21 | Grundstücks- und Wohnungswesen | Vereinigtes Königreich |
CTD Tiles Limited | 38 | Industrie | Vereinigtes Königreich |
Minova | 40 | Industrie | Vereinigtes Königreich |
KNAUF INTERNATIONAL GmbH | 68 | Industrie | Deutschland |
Dental-Bauer GmbH & Co. KG | 34 | Gesundheit | Deutschland |
Footasylum | 33 | Sport | Vereinigtes Königreich |
Panasonic Europe B.V. | 49 | Energieversorgung | Niederlande |
Rivus Fleet Solutions (ehemals BT Fleet Solutions) | 67 | KFZ | Vereinigtes Königreich |
Nedis GmbH | 61 | Deutschland | |
Youbuild N.V. | 68 | Konsumgüter | Belgien |
Moveero Ltd. | 54 | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich |
BMC Benelux | 76 | Industrie | Belgien |
NDS Group AS | 70 | KFZ | Norwegen |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Distrelec AG | Industrie | Schweiz |