myneva Group GmbH
Im Portfolio von: Summa Equity
Ehemals im Portfolio von: BID Equity
Die myneva Group GmbH zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Verwaltungssoftware für alle Bereiche des Sozialwesens. Dazu zählen unter anderem die Altenpflege, sowie die Jugend- und Eingliederungshilfe. Das Ziel ist, prozessorientierter und effizienter zu arbeiten und mehr Zeit für die persönliche Interaktion zu gewinnen.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| GODO Systems GmbH | 51 | IT&Software | Deutschland |
| MOCCA Software GmbH | 38 | IT&Software | Österreich |
| Swing Gesellschaft für EDV-Systemlösungen mbH | 63 | IT&Software | Deutschland |
| REGAS GmbH & Co. KG | 95 | IT&Software | Deutschland |
| KONNEX GmbH | 74 | IT&Software | Deutschland |
| Patronis Software GmbH | 57 | IT&Software | Österreich |
| Fastroi | 44 | IT&Software | Finnland |
| RAIR Bürotechnik GmbH | 82 | IT&Software | Deutschland |
| myneva Austria GmbH | 82 | Österreich | |
| ilogs healthcare GmbH | 38 | IT&Software | Österreich |
| myneva Deutschland GmbH | 95 | IT&Software | Deutschland |
| Docs in Clouds TeleCare GmbH | 18 | IT&Software | Deutschland |

