In der Kalenderwoche 40, dem Zeitraum vom 04.10.2021 – 10.10.2021, wurden 2.383 Firmenneugründungen gemeldet. Damit liegt die Zahl der tatsächlichen Neugründungen etwas über der Vorwoche. Von den tatsächlichen Neugründungen sind weitere Meldungen zu unterscheiden, die zwar die Neugründung eines Unternehmens an einem Registergericht enthalten, jedoch lediglich aufgrund von Änderungen (bspw. Sitzverlegungen) entstehen. Interessant ist neben der regionalen Auswertung auch ein Blick auf die Firmierung der neu entstandenen Unternehmen. Ein Großteil der Unternehmen wird als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet, doch auch die in der Gründung kostengünstigere sogenannte Mini-GmbH (Unternehmergesellschaft UG (haftungsbeschränkt) liegt stark im Trend. Jedes 5. Unternehmen entstand im ausgewerteten Zeitraum in diesem Modell. Bei insgesamt 1.893 Unternehmen können wir zudem Analysen zur Geschäftsführung durchführen, die übrigen Unternehmen verfügen aufgrund der Firmierung oder anderen Faktoren (z.B. Komplementär einer GmbH & Co. KG o.ä.) formal nicht über eine personelle Geschäftsführung.
Logischerweise entstehen in den bevölkerungsreichsten Metropolen auch nominal die meisten neuen Unternehmen. Doch in der regionalen Auswertung lohnt ein Blick auf die innovativsten Städte, die wir an der Zahl der Neugründungen in Relation zur Bevölkerung ermitteln. Mit 17,06 neuen Unternehmen je 100.000 Einwohner lag in der KW40 Monheim am Rhein in Nordrhein-Westfalen an der Spitze. Daneben liegen insgesamt 6 Städte der Top10 in Hessen , 2 in Nordrhein-Westfalen und jeweils eine in Bayern und Niedersachsen.
Liste neu gegründete Unternehmen 2021
Erhalten Sie unseren GründungsradarEin Auszug interessanter Neugründungen:
Unternehmen | Firmensitz | Branche | Gründungsdatum |
---|---|---|---|
Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG | Hamburg | Kapitalverwaltungsgesellschaft | 08.10.2021 |
qxhub AG | Frankfurt am Main | IT | 04.10.2021 |
Tier Mobility AG | Berlin | IT | 04.10.2021 |
bc GmbH | Würselen | Handel von Fahrrädern | 08.10.2021 |
Pflegia GmbH | Berlin | Online-Recruiting-Plattform | 05.10.2021 |
MeVita Pflegedienst GmbH | Rastatt | Pflegedienst | 04.10.2021 |
Legal Intelligence GmbH | Hamburg | IT | 05.10.2021 |
Pflegedienst A,G,V, GmbH | Gelsenkirchen | Pflegedienst | 06.10.2021 |
Pflegeresidenz Haus Burghardt GmbH | Höfen an der Enz | Pflege | 06.10.2021 |
Statistik der neu gegründeten Unternehmen 2021 KW40
Bundesländer | Anzahl Firmenneugründungen |
Nordrhein-Westfalen | 487 |
Bayern | 431 |
Baden-Württemberg | 290 |
Hessen | 251 |
Berlin | 236 |
Niedersachsen | 164 |
Hamburg | 125 |
Rheinland-Pfalz | 100 |
Sachsen | 77 |
Brandenburg | 49 |
Sachsen-Anhalt | 39 |
Schleswig-Holstein | 39 |
Mecklenburg-Vorpommern | 34 |
Thüringen | 28 |
Saarland | 17 |
Bremen | 16 |
Summe | 2.383 |
Altersgruppen der CEO
Anzahl der CEO neu gegründeter Unternehmen
Geschäftsführung neu gegründeter Unternehmen: männliche und weibliche CEO
Top10 der innovativsten Städte
<
Stadt | Bundesländer | Anzahl Neugründungen | Bevölkerung | Neugründungen / 100.000 EW |
---|---|---|---|---|
Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | 7 | 41.038 | 17,06 |
Dillenburg | Hessen | 3 | 25.302 | 11,86 |
Obertshausen | Hessen | 3 | 25.362 | 11,83 |
Friedrichsdorf | Hessen | 3 | 25.749 | 11,65 |
Taunusstein | Hessen | 3 | 30.065 | 9,98 |
Emmerich am Rhein | Nordrhein-Westfalen | 3 | 30.662 | 9,78 |
Frankfurt am Main | Hessen | 70 | 715.932 | 9,78 |
Schweinfurt | Bayern | 5 | 53.150 | 9,41 |
Bad Nauheim | Hessen | 3 | 32.503 | 9,23 |
Vechta | Niedersachsen | 3 | 32.894 | 9,12 |
Über den Autor
Svenja Scheuermann
Mein Name ist Svenja Scheuermann, als studierte Betriebswirtin mit den Schwerpunkten International Finance und Mergers & Acquisitions behalte ich für Sie stets den analytischen Blick auf das aktuelle Transaktionsgeschehen.