ARDIAN Germany GmbH
Mit knapp 700 Mitarbeitern an 15 Standorten weltweit zählt Ardian zu den international führenden privaten Investmenthäusern. Ardian verwaltet zurzeit 100 Milliarden Dollar in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und im Nahen Osten. Dabei unterstützt Ardian Regierungen, Institutionen, Pensionsfonds und vermögende Anleger beim Aufbau nachhaltiger, wachsender Unternehmen.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Groupe RG | 49 | Sicherheit | Frankreich |
| Solina | 118 | Food & Agrar | Frankreich |
| Míla Ltd. | 49 | Telekommunikation | Island |
| GBA Holding GmbH | 57 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Inovie | 60 | Gesundheit | Frankreich |
| Frulact | 71 | Food & Agrar | Portugal |
| H2 Pharma | 61 | Gesundheit | Frankreich |
| Artefact S.A. | 52 | IT&Software | Frankreich |
| Nevel | 61 | Energieversorgung | Finnland |
| d&b audiotechnik GmbH & Co. KG | 117 | Konsumgüter | Deutschland |
| Proteor | 59 | Gesundheit | Frankreich |
| NMP III CONTINUATION FUND L.P. | 58 | Finanzen und Versicherungen | Vereinigte Staaten |
| EURO4X4PARTS | 67 | Frankreich | |
| Cérélia | 71 | Food & Agrar | Frankreich |
| Elée SAS | 58 | IT&Software | Frankreich |
| Celli S.p.A. | 82 | Food & Agrar | Italien |
| EMVIA Living GmbH | 29 | Pflege | Deutschland |
| Wintics | 63 | IT&Software | Frankreich |
| SwanCap Partners GmbH | 81 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| LIFTKET Hoffmann GmbH | 31 | Maschinenbau | Deutschland |
| YT Industries GmbH | 52 | Konsumgüter | Deutschland |
| NetCo Group | 54 | Sicherheit | Frankreich |
| Bregal Freshstream LP | 58 | Finanzen und Versicherungen | Vereinigtes Königreich |
| Santé Cie SAS | 71 | Gesundheit | Frankreich |
| cleverbridge AG | 41 | IT&Software | Deutschland |
| Hy24 SAS | 50 | Finanzen und Versicherungen | Frankreich |
| Nova Reperta | 52 | Beratung | Belgien |
| Kapten & Son GmbH | 57 | Konsumgüter | Deutschland |
| EWE AG | 72 | Energieversorgung | Deutschland |
| Trescal | 150 | Industrie | Frankreich |
| Nutripack Group | 72 | Food & Agrar | Frankreich |
| Finaxy Group | 64 | Finanzen und Versicherungen | Frankreich |
| Adamo SA | 50 | IT&Software | Spanien |
| Biofarma Group | 47 | Chemie | Italien |
| Alsatis Télécom | 70 | Frankreich | |
| DEDALUS ITALIA S.P.A. | 113 | IT&Software | Italien |
| mimacom AG | 32 | IT&Software | Schweiz |
| Sintetica SA | 78 | Gesundheit | Schweiz |
| Resonance Imagerie | 40 | Gesundheit | Frankreich |
| Alixio SAS | 45 | Beratung | Frankreich |
| Serma Group | 41 | Energieversorgung | Frankreich |
| Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 40 | IT&Software | Italien |
| AD Education Germany Holdings GmbH | 59 | Bildung | Deutschland |
| T & S Engineering GmbH | 84 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Gantner Electronic Austria Holding GmbH | IT&Software | Österreich |

