Auctus Capital Partners AG
Seit der Gründung 2001 hat die AUCTUS Capital Partners AG bei über 200 Unternehmensbeteiligungen mitgewirkt. Mit einem verwalteten Fondskapital von über 500 Mio. Euro stellt AUCTUS bereits mit der fünften Fondsgeneration erfolgreichen Unternehmern und ausgewählten deutschen Pensionsfonds langfristiges Kapital zur Verfügung. Aktuell befinden sich 27 Plattform-Beteilungen im Portfolio, die von 20 erfahrenen Beteiligungsexperten aus dem AUCTUS Team betreut werden.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
Oxalis Logistik GmbH | 14 | Transport und Logistik | Deutschland |
GS Star GmbH | 87 | Reise&Touristik | Deutschland |
Grothe Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH | 16 | Industrie | Deutschland |
Landbäckerei Sommer GmbH | 55 | Food | Deutschland |
York House Ltd | 65 | Food | Vereinigtes Königreich |
Lechtermann-Pollmeier Bäckereien GmbH & Co. KG | 41 | Food | Deutschland |
Comesvil S.p.A. | 20 | Telekommunikation | Italien |
Schwaab Speditions-und Lagerhausgesellschaft mbH | 142 | Transport und Logistik | Deutschland |
sidion GmbH | 60 | IT&Software | Deutschland |
BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG | 35 | Maschinenbau | Deutschland |
adviqo GmbH | 88 | IT&Software | Deutschland |
PROFILTUBI S.P.A. | 58 | Industrie | Italien |
Mirabelle Care GmbH | 55 | Pflege | Deutschland |
BlinkLane Consulting | 58 | Beratung | Niederlande |
Adhesive Tapes Holding GmbH | 41 | Druck und Papier | Deutschland |
T & M Gesellschaft für Telefonmarketing mbH | 16 | Medien&Marketing | Deutschland |
AIC Service und Callcenter GmbH | 42 | Reise&Touristik | Deutschland |
Goeken backen GmbH & Co. KG | 26 | Food | Deutschland |
Rossmanith GmbH & Co. KG | 18 | Konsumgüter | Deutschland |
Holmes Place Health Clubs GmbH | 102 | Sport | Deutschland |
a1-envirosciences GmbH | 36 | Chemie | Deutschland |
blueworld GmbH | 47 | IT&Software | Deutschland |
Smaser AG | 45 | IT&Software | Deutschland |
wellyou Verwaltungsgesellschaft mbH | 112 | Sport | Deutschland |
WWB Tiefbaugesellschaft mbH | 49 | Industrie | Deutschland |
Prestiged | 21 | IT&Software | Deutschland |
SLS Group GmbH | 166 | Transport und Logistik | Deutschland |
Horst Pöppel Logistik und Transport GmbH & Co. KG | 40 | Transport und Logistik | Deutschland |
Petsnova Group GmbH | 72 | Food | Deutschland |
asap Logistics GmbH | 20 | Transport und Logistik | Deutschland |
Déco S.p.A. | 18 | Konsumgüter | Italien |
Perspectix AG | 40 | IT&Software | Schweiz |
t´works GmbH | 77 | Bildung | Deutschland |
pro engineering basel AG | 56 | Industrie | Schweiz |
Johannes Martens (GmbH & Co. KG) Spedition | 15 | Transport und Logistik | Deutschland |
Oxalis Logistik GmbH | 14 | Transport und Logistik | Deutschland |
Osthus GmbH | 62 | IT&Software | Deutschland |
Oxalis Logistics UK Ltd. | 14 | Transport und Logistik | Vereinigtes Königreich |
ELPLAN GmbH | 48 | Industrie | Deutschland |
Demler Spezialtiefbau GmbH & Co.KG | 30 | Baugewerbe | Deutschland |
VALID Köln GmbH | 50 | Forschung und Analytik | Deutschland |
MAXI-PRESS Elastomertechnik GmbH | 43 | Energieversorgung | Deutschland |
Remote Control Productions GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
AIC Service und Callcenter GmbH | 39 | Reise&Touristik | Deutschland |
Robert Bürkle GmbH | 80 | Maschinenbau | Deutschland |
Essmann´s Backstube GmbH | 24 | Food | Deutschland |
Terras Holding GmbH | 48 | Baugewerbe | Deutschland |
Georg Parlasca Keksfabrik GmbH | 64 | Food | Deutschland |
unimed Abrechnungsservice für Kliniken und Chefärzte GmbH | 140 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
Team Electric Oy Ab | 68 | Energieversorgung | Finnland |
Rossmanith GmbH | 18 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
Contus GmbH | 77 | Industrie | Deutschland |
häussermann GmbH & Co. KG | 47 | Land- und Forstwirtschaft | Deutschland |
Builtech GmbH | 49 | Baugewerbe | Deutschland |
SD Fiber AG | 41 | Telekommunikation | Schweiz |
DIGITAL VISION GROUP GmbH | 45 | IT&Software | Deutschland |
Hansepet Heimtierbedarf GmbH & Co. KG | 65 | Food | Deutschland |
Bäckerei-Konditorei Behrens-Meyer GmbH | 10 | Food | Deutschland |
SPIG S.p.A. | 7 | Maschinenbau | Italien |
Babcock & Wilcox Vølund AB | 7 | Maschinenbau | Italien |
Götaverken Miljö AB | 7 | Maschinenbau | Italien |
Terras Spezialtiefbau GmbH | 27 | Baugewerbe | Deutschland |
alfatec GmbH & Co.KG | 3 | Industrie | Deutschland |
gipser.ch AG | 4 | Industrie | Schweiz |
The Highberg Group | 53 | Beratung | Niederlande |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Dataciders QuinScape GmbH | IT&Software | Deutschland |
Werksarztzentrum Deutschland GmbH | Gesundheit | Deutschland |
valantic GmbH | IT&Software | Deutschland |
PharmaLex GmbH | Gesundheit | Deutschland |
Dataciders GmbH | IT&Software | Deutschland |
Fernao Networks Group GmbH | IT&Software | Deutschland |
Aakamp Management GmbH | Food | Deutschland |
Energiekonzepte Deutschland GmbH | Energieversorgung | Deutschland |
Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG | Food | Deutschland |