AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG
Als Teil der AURELIUS Gruppe fokussiert sich die AURELIUS Wachstumskapital auf Buyouts/Nachfolgelösungen, auf die Übernahme von Unternehmensteilen größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin Offs) sowie auf Unternehmen mit operativem Verbesserungspotential in der DACH-Region. Bei über 100 Unternehmenstransaktionen in den Märkten IT & Business Services, Industrieunternehmen & Chemie und Lifestyle & Konsumgüter steht AURELIUS Wachstumskapital als aktiver Investor zur Seite.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
Besrey GmbH | 87 | Food | Deutschland |
MLS Lanny GmbH | 32 | Industrie | Deutschland |
G + N Gefahrenmelde- und Nachrichtentechnik GmbH | 78 | Industrie | Deutschland |
LINDEMANN HOTELS Holding GmbH | 18 | Reise&Touristik | Deutschland |
Roundliner Gesellschaft für umweltfreundliche Verpackungen mbH | 82 | Grundstoffe und Teile | Deutschland |
Wehr Abwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG | 17 | Industrie | Deutschland |
Marcus Transport-GmbH | 68 | Industrie | Deutschland |
HKH Hamburger Küche & Heimkost GmbH | 23 | Food | Deutschland |
Kanaltechnik DF-ING GmbH | 33 | Industrie | Deutschland |
detailM GmbH | 57 | IT&Software | Deutschland |
Ringbeck GmbH | 50 | Industrie | Deutschland |
BETRIEBSVERPFLEGUNG NORD GmbH Großküche und Fernverpflegung | 23 | Food | Deutschland |
WINDHOFF SOFTWARE SERVICES GmbH | 18 | IT&Software | Deutschland |
Gate Gourmet Lounge GmbH | 18 | Food | Deutschland |
Physiotherapie Christian Frei GmbH | 23 | Gesundheit | Deutschland |
Better Taste Holding GmbH | 85 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
CC Campus Catering GmbH | 23 | Food | Deutschland |
Hanse Menue-Dienst und Senioren-Verpflegung Lübeck GmbH | 23 | Food | Deutschland |
Airplane-Equipment & Services A.E.S. GmbH | 102 | Industrie | Deutschland |
Dornseiff GmbH & Co.KG | 16 | Maschinenbau | Deutschland |
connexta Group Services GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland |
Knut Hothorn Dentallabore GmbH | 10 | Gesundheit | Deutschland |
Porschke Menümanufaktur GmbH | 9 | Food | Deutschland |
Greenovis GmbH | 50 | Industrie | Deutschland |
aribos group GmbH | 6 | KFZ | Deutschland |
Porschke Menümanufaktur GmbH | 6 | Food | Deutschland |
Tec-Folien-Allgäu GmbH | 4 | Chemie | Deutschland |
DKS Management GmbH | 25 | Industrie | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
IDKOM AG | IT&Software | Deutschland |