AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG
Als Teil der AURELIUS Gruppe fokussiert sich die AURELIUS Wachstumskapital auf Buyouts/Nachfolgelösungen, auf die Übernahme von Unternehmensteilen größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin Offs) sowie auf Unternehmen mit operativem Verbesserungspotential in der DACH-Region. Bei über 100 Unternehmenstransaktionen in den Märkten IT & Business Services, Industrieunternehmen & Chemie und Lifestyle & Konsumgüter steht AURELIUS Wachstumskapital als aktiver Investor zur Seite.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Besrey GmbH | 96 | Food & Agrar | Deutschland |
| MLS Lanny GmbH | 40 | Industrie | Deutschland |
| G + N Gefahrenmelde- und Nachrichtentechnik GmbH | 87 | Baugewerbe | Deutschland |
| LINDEMANN HOTELS Holding GmbH | 27 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Roundliner Gesellschaft für umweltfreundliche Verpackungen mbH | 91 | Industrie | Deutschland |
| Wehr Abwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG | 26 | Industrie | Deutschland |
| Marcus Transport-GmbH | 77 | Industrie | Deutschland |
| HKH Hamburger Küche & Heimkost GmbH | 32 | Food & Agrar | Deutschland |
| Kanaltechnik DF-ING GmbH | 42 | Industrie | Deutschland |
| detailM GmbH | 66 | IT&Software | Deutschland |
| Ringbeck GmbH | 58 | Baugewerbe | Deutschland |
| BETRIEBSVERPFLEGUNG NORD GmbH Großküche und Fernverpflegung | 32 | Food & Agrar | Deutschland |
| WINDHOFF SOFTWARE SERVICES GmbH | 27 | IT&Software | Deutschland |
| Gate Gourmet Lounge GmbH | 26 | Food & Agrar | Deutschland |
| Physiotherapie Christian Frei GmbH | 32 | Gesundheit | Deutschland |
| Better Taste Holding GmbH | 94 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| CC Campus Catering GmbH | 32 | Food & Agrar | Deutschland |
| Hanse Menue-Dienst und Senioren-Verpflegung Lübeck GmbH | 32 | Food & Agrar | Deutschland |
| Airplane-Equipment & Services A.E.S. GmbH | 111 | Industrie | Deutschland |
| Dornseiff GmbH & Co.KG | 25 | Maschinenbau | Deutschland |
| Knut Hothorn Dentallabore GmbH | 19 | Gesundheit | Deutschland |
| Greenovis GmbH | 58 | Baugewerbe | Deutschland |
| aribos group GmbH | 15 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Porschke Menümanufaktur GmbH | 15 | Food & Agrar | Deutschland |
| Tec-Folien-Allgäu GmbH | 13 | Chemie | Deutschland |
| DKS Management GmbH | 34 | Industrie | Deutschland |
| Exertis (UK) Ltd. | 6 | IT&Software | Vereinigtes Königreich |
| FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A. | 5 | Industrie | Italien |
| ai6 Solutions GmbH | 60 | Gesundheit | Deutschland |
| WZT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 3 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Louwman Holdings B.V. | 2 | Pflege | Niederlande |
| DEMIS GmbH | 3 | Industrie | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| IDKOM AG | IT&Software | Deutschland |
| connexta Group Services GmbH | IT&Software | Deutschland |