AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG
Als Teil der AURELIUS Gruppe fokussiert sich die AURELIUS Wachstumskapital auf Buyouts/Nachfolgelösungen, auf die Übernahme von Unternehmensteilen größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin Offs) sowie auf Unternehmen mit operativem Verbesserungspotential in der DACH-Region. Bei über 100 Unternehmenstransaktionen in den Märkten IT & Business Services, Industrieunternehmen & Chemie und Lifestyle & Konsumgüter steht AURELIUS Wachstumskapital als aktiver Investor zur Seite.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Besrey GmbH | 99 | Food & Agrar | Deutschland |
| MLS Lanny GmbH | 43 | Industrie | Deutschland |
| G + N Gefahrenmelde- und Nachrichtentechnik GmbH | 89 | Baugewerbe | Deutschland |
| LINDEMANN HOTELS Holding GmbH | 30 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Roundliner Gesellschaft für umweltfreundliche Verpackungen mbH | 94 | Industrie | Deutschland |
| Wehr Abwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG | 28 | Industrie | Deutschland |
| Marcus Transport-GmbH | 79 | Industrie | Deutschland |
| HKH Hamburger Küche & Heimkost GmbH | 35 | Food & Agrar | Deutschland |
| Kanaltechnik DF-ING GmbH | 45 | Industrie | Deutschland |
| detailM GmbH | 69 | IT&Software | Deutschland |
| Ringbeck GmbH | 61 | Baugewerbe | Deutschland |
| BETRIEBSVERPFLEGUNG NORD GmbH Großküche und Fernverpflegung | 35 | Food & Agrar | Deutschland |
| WINDHOFF SOFTWARE SERVICES GmbH | 29 | IT&Software | Deutschland |
| Gate Gourmet Lounge GmbH | 29 | Food & Agrar | Deutschland |
| Physiotherapie Christian Frei GmbH | 34 | Gesundheit | Deutschland |
| Better Taste Holding GmbH | 97 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| CC Campus Catering GmbH | 35 | Food & Agrar | Deutschland |
| Hanse Menue-Dienst und Senioren-Verpflegung Lübeck GmbH | 35 | Food & Agrar | Deutschland |
| Airplane-Equipment & Services A.E.S. GmbH | 113 | Industrie | Deutschland |
| Dornseiff GmbH & Co.KG | 28 | Maschinenbau | Deutschland |
| Knut Hothorn Dentallabore GmbH | 22 | Gesundheit | Deutschland |
| Greenovis GmbH | 61 | Baugewerbe | Deutschland |
| aribos group GmbH | 18 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Porschke Menümanufaktur GmbH | 18 | Food & Agrar | Deutschland |
| Tec-Folien-Allgäu GmbH | 16 | Chemie | Deutschland |
| DKS Management GmbH | 37 | Industrie | Deutschland |
| Exertis (UK) Ltd. | 9 | IT&Software | Vereinigtes Königreich |
| FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A. | 8 | Industrie | Italien |
| ai6 Solutions Holding GmbH | 63 | Gesundheit | Deutschland |
| WZT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 5 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Louwman Holdings B.V. | 5 | Pflege | Niederlande |
| DEMIS GmbH | 5 | Industrie | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| IDKOM AG | IT&Software | Deutschland |
| connexta Group Services GmbH | IT&Software | Deutschland |