BID Equity GmbH
 BID steht für die Wertschöpfungshebel „Buy & Build“, „Internationalisierung“ und „digitale Geschäfte“. Seit der Gründung im Jahr 2016 investiert die BID Equity Investment & Management GmbH in erfolgreiche kleine und mittlere Unternehmen. Der Fokus wird dabei auf Software- und Technologieunternehmen in Europa gelegt. Dabei lautet die Devise: „Zusammenarbeit mit Unternehmern, Mitgesellschaftern und Managementteams, um den gemeinsamen Erfolg zu maximieren.“
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land | 
| Kobold Management Systeme GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland | 
| Aeotec Group GmbH | 117 | Energieversorgung | Deutschland | 
| Midoco GmbH | 106 | IT&Software | Deutschland | 
| ABIONIK Group GmbH | 96 | Maschinenbau | Deutschland | 
| FarMedvisie Holding B.V. | 34 | IT&Software | Niederlande | 
| Nextron Systems GmbH | 44 | IT&Software | Deutschland | 
| Z-Wave Europe GmbH | 110 | Medien&Marketing | Deutschland | 
| Else Care SAS | 57 | Gesundheit | Frankreich | 
| everii Group GmbH | 45 | IT&Software | Deutschland | 
| EvidentIQ Group GmbH | 73 | IT&Software | Deutschland | 
| AB CUBE | 45 | IT&Software | Frankreich | 
| JustRelate Deutschland GmbH | 62 | IT&Software | Deutschland | 
| REALVIEW AG | 17 | IT&Software | Schweiz | 
| MegaCAD Deutschland GmbH | 28 | IT&Software | Deutschland | 
| CRISALIX SA | 8 | IT&Software | Schweiz | 
| Ars Nova Systems SAS | 1 | IT&Software | Frankreich | 
| Insurgo GmbH | 2 | IT&Software | Deutschland | 
| FIN ASS GmbH Finanzservice und Versicherungsmakler | 2 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland | 
| ARS Nova SAS (TinyMDM) | 1 | IT&Software | Frankreich | 
Deals Historisch
| Target | Markt | Land | 
| myneva Group GmbH | IT&Software | Deutschland | 
| eSight Energy Group Ltd. | IT&Software | Vereinigtes Königreich | 
| Midoco Holding GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland | 
 
  
 
