BID Equity GmbH
BID steht für die Wertschöpfungshebel „Buy & Build“, „Internationalisierung“ und „digitale Geschäfte“. Seit der Gründung im Jahr 2016 investiert die BID Equity Investment & Management GmbH in erfolgreiche kleine und mittlere Unternehmen. Der Fokus wird dabei auf Software- und Technologieunternehmen in Europa gelegt. Dabei lautet die Devise: „Zusammenarbeit mit Unternehmern, Mitgesellschaftern und Managementteams, um den gemeinsamen Erfolg zu maximieren.“
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Kobold Management Systeme GmbH | 48 | IT&Software | Deutschland |
| Aeotec Group GmbH | 119 | Energieversorgung | Deutschland |
| Midoco GmbH | 108 | IT&Software | Deutschland |
| ABIONIK Group GmbH | 98 | Maschinenbau | Deutschland |
| FarMedvisie Holding B.V. | 36 | IT&Software | Niederlande |
| Nextron Systems GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland |
| Z-Wave Europe GmbH | 111 | Medien&Marketing | Deutschland |
| Else Care SAS | 58 | Gesundheit | Frankreich |
| everii Group GmbH | 47 | IT&Software | Deutschland |
| EvidentIQ Group GmbH | 75 | IT&Software | Deutschland |
| AB CUBE | 46 | IT&Software | Frankreich |
| JustRelate Deutschland GmbH | 64 | IT&Software | Deutschland |
| REALVIEW AG | 18 | IT&Software | Schweiz |
| MegaCAD Deutschland GmbH | 30 | IT&Software | Deutschland |
| CRISALIX SA | 9 | IT&Software | Schweiz |
| Ars Nova Systems SAS | 2 | IT&Software | Frankreich |
| Insurgo GmbH | 4 | IT&Software | Deutschland |
| FIN ASS GmbH Finanzservice und Versicherungsmakler | 4 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| ARS Nova SAS (TinyMDM) | 2 | IT&Software | Frankreich |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| myneva Group GmbH | IT&Software | Deutschland |
| eSight Energy Group Ltd. | IT&Software | Vereinigtes Königreich |
| Midoco Holding GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |

