BID Equity GmbH
BID steht für die Wertschöpfungshebel „Buy & Build“, „Internationalisierung“ und „digitale Geschäfte“. Seit der Gründung im Jahr 2016 investiert die BID Equity Investment & Management GmbH in erfolgreiche kleine und mittlere Unternehmen. Der Fokus wird dabei auf Software- und Technologieunternehmen in Europa gelegt. Dabei lautet die Devise: „Zusammenarbeit mit Unternehmern, Mitgesellschaftern und Managementteams, um den gemeinsamen Erfolg zu maximieren.“
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Kobold Management Systeme GmbH | 49 | IT&Software | Deutschland |
| Aeotec Group GmbH | 120 | Energieversorgung | Deutschland |
| Midoco GmbH | 109 | IT&Software | Deutschland |
| ABIONIK Group GmbH | 99 | Maschinenbau | Deutschland |
| FarMedvisie Holding B.V. | 37 | IT&Software | Niederlande |
| Nextron Systems GmbH | 47 | IT&Software | Deutschland |
| Z-Wave Europe GmbH | 113 | Medien&Marketing | Deutschland |
| Else Care SAS | 60 | Gesundheit | Frankreich |
| everii Group GmbH | 48 | IT&Software | Deutschland |
| EvidentIQ Group GmbH | 76 | IT&Software | Deutschland |
| AB CUBE | 48 | IT&Software | Frankreich |
| JustRelate Deutschland GmbH | 65 | IT&Software | Deutschland |
| REALVIEW AG | 20 | IT&Software | Schweiz |
| MegaCAD Deutschland GmbH | 31 | IT&Software | Deutschland |
| CRISALIX SA | 11 | IT&Software | Schweiz |
| JustRelate Group GmbH | 72 | IT&Software | Deutschland |
| Ars Nova Systems SAS | 4 | IT&Software | Frankreich |
| Insurgo GmbH | 5 | IT&Software | Deutschland |
| FIN ASS GmbH Finanzservice und Versicherungsmakler | 5 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| ARS Nova SAS (TinyMDM) | 4 | IT&Software | Frankreich |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| myneva Group GmbH | IT&Software | Deutschland |
| eSight Energy Group Ltd. | IT&Software | Vereinigtes Königreich |
| Midoco Holding GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |