BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Bahama GmbH | 26 | Konsumgüter | Deutschland |
| Deutsche See GmbH | 229 | Food & Agrar | Deutschland |
| Komax Testing Germany GmbH | 245 | Energieversorgung | Deutschland |
| MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 296 | Maschinenbau | Deutschland |
| epis Automation GmbH & Co. KG | 122 | Maschinenbau | Deutschland |
| Erichsen GmbH | 220 | Maschinenbau | Deutschland |
| Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 137 | Industrie | Deutschland |
| Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 69 | Industrie | Deutschland |
| implico GmbH | 90 | IT&Software | Deutschland |
| Greisinger Vermögensverwaltungs- GmbH & Co. KG | 220 | Industrie | Deutschland |
| Karl Kemper Convenience GmbH | 195 | Food & Agrar | Deutschland |
| SEALABLE Solutions GmbH | 69 | Industrie | Deutschland |
| farmermobil GmbH | 54 | Food & Agrar | Deutschland |
| Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 126 | Food & Agrar | Deutschland |
| Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 90 | Industrie | Deutschland |
| OPEN Digitalgruppe GmbH | 41 | IT&Software | Deutschland |
| CEDS DURADRIVE GmbH | 92 | Industrie | Deutschland |
| weka Holzbau GmbH | 229 | Konsumgüter | Deutschland |
| VTN Witten GmbH | 169 | Industrie | Deutschland |
| Polytech Domilens GmbH | 190 | Gesundheit | Deutschland |
| Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 141 | Industrie | Deutschland |
| Walter Bornmann GmbH | 93 | Industrie | Deutschland |
| Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 81 | Industrie | Deutschland |
| DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 43 | Bildung | Deutschland |
| 1SP Shared Services GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland |
| Giacobbe - Pasta GmbH | 25 | Food & Agrar | Deutschland |
| SEPAmatic GmbH | 10 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
| PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
| Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Industrie | Deutschland |
| BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |