BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
Bahama GmbH | 18 | Konsumgüter | Deutschland |
Deutsche See GmbH | 222 | Food | Deutschland |
Komax Testing Germany GmbH | 238 | Energieversorgung | Deutschland |
MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 289 | Maschinenbau | Deutschland |
epis Automation GmbH & Co. KG | 115 | Maschinenbau | Deutschland |
Erichsen GmbH | 213 | Maschinenbau | Deutschland |
DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 35 | Bildung | Deutschland |
Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 130 | Industrie | Deutschland |
Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 61 | Industrie | Deutschland |
implico GmbH | 83 | IT&Software | Deutschland |
Greisinger Vermögensverwaltungs- GmbH & Co. KG | 213 | Industrie | Deutschland |
Karl Kemper Convenience GmbH | 188 | Food | Deutschland |
SEALABLE Solutions GmbH | 62 | Industrie | Deutschland |
farmermobil GmbH | 46 | Land- und Forstwirtschaft | Deutschland |
Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 119 | Food | Deutschland |
Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 82 | Industrie | Deutschland |
OPEN Digitalgruppe GmbH | 33 | IT&Software | Deutschland |
CEDS DURADRIVE GmbH | 84 | Industrie | Deutschland |
weka Holzbau GmbH | 222 | Konsumgüter | Deutschland |
VTN Witten GmbH | 162 | Industrie | Deutschland |
Polytech Domilens GmbH | 183 | Gesundheit | Deutschland |
Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 134 | Industrie | Deutschland |
Walter Bornmann GmbH | 86 | Industrie | Deutschland |
Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 74 | Industrie | Deutschland |
DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 36 | Bildung | Deutschland |
1SP Shared Services GmbH | 39 | IT&Software | Deutschland |
Giacobbe - Pasta GmbH | 17 | Food | Deutschland |
Modernpack Hoppe GmbH | 3 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Grundstoffe und Teile | Deutschland |
BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |