BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
Bahama GmbH | 17 | Konsumgüter | Deutschland |
Deutsche See GmbH | 221 | Food | Deutschland |
Komax Testing Germany GmbH | 237 | Energieversorgung | Deutschland |
MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 288 | Maschinenbau | Deutschland |
epis Automation GmbH & Co. KG | 114 | Maschinenbau | Deutschland |
Erichsen GmbH | 212 | Maschinenbau | Deutschland |
DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 33 | Bildung | Deutschland |
Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 129 | Industrie | Deutschland |
Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 60 | Industrie | Deutschland |
implico GmbH | 82 | IT&Software | Deutschland |
Greisinger Vermögensverwaltungs- GmbH & Co. KG | 212 | Industrie | Deutschland |
Karl Kemper Convenience GmbH | 187 | Food | Deutschland |
SEALABLE Solutions GmbH | 61 | Industrie | Deutschland |
farmermobil GmbH | 45 | Land- und Forstwirtschaft | Deutschland |
Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 118 | Food | Deutschland |
Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 81 | Industrie | Deutschland |
OPEN Digitalgruppe GmbH | 32 | IT&Software | Deutschland |
CEDS DURADRIVE GmbH | 83 | Industrie | Deutschland |
weka Holzbau GmbH | 221 | Konsumgüter | Deutschland |
VTN Witten GmbH | 161 | Industrie | Deutschland |
Polytech Domilens GmbH | 182 | Gesundheit | Deutschland |
Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 133 | Industrie | Deutschland |
Walter Bornmann GmbH | 85 | Industrie | Deutschland |
Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 72 | Industrie | Deutschland |
DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 34 | Bildung | Deutschland |
1SP Shared Services GmbH | 37 | IT&Software | Deutschland |
Giacobbe - Pasta GmbH | 16 | Food | Deutschland |
Modernpack Hoppe GmbH | 1 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Grundstoffe und Teile | Deutschland |
BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |