BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Bahama GmbH | 23 | Konsumgüter | Deutschland |
| Deutsche See GmbH | 227 | Food | Deutschland |
| Komax Testing Germany GmbH | 243 | Energieversorgung | Deutschland |
| MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 294 | Maschinenbau | Deutschland |
| epis Automation GmbH & Co. KG | 120 | Maschinenbau | Deutschland |
| Erichsen GmbH | 218 | Maschinenbau | Deutschland |
| Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 135 | Industrie | Deutschland |
| Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 66 | Industrie | Deutschland |
| implico GmbH | 88 | IT&Software | Deutschland |
| Greisinger Vermögensverwaltungs- GmbH & Co. KG | 218 | Industrie | Deutschland |
| Karl Kemper Convenience GmbH | 193 | Food | Deutschland |
| SEALABLE Solutions GmbH | 67 | Industrie | Deutschland |
| farmermobil GmbH | 51 | Land- und Forstwirtschaft | Deutschland |
| Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 124 | Food | Deutschland |
| Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 87 | Industrie | Deutschland |
| OPEN Digitalgruppe GmbH | 38 | IT&Software | Deutschland |
| CEDS DURADRIVE GmbH | 89 | Industrie | Deutschland |
| weka Holzbau GmbH | 227 | Konsumgüter | Deutschland |
| VTN Witten GmbH | 167 | Industrie | Deutschland |
| Polytech Domilens GmbH | 188 | Gesundheit | Deutschland |
| Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 139 | Industrie | Deutschland |
| Walter Bornmann GmbH | 91 | Industrie | Deutschland |
| Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 79 | Industrie | Deutschland |
| DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 40 | Bildung | Deutschland |
| 1SP Shared Services GmbH | 43 | IT&Software | Deutschland |
| Giacobbe - Pasta GmbH | 22 | Food | Deutschland |
| SEPAmatic GmbH | 7 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
| PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
| Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Industrie | Deutschland |
| BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |

