BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
Bahama GmbH | 21 | Konsumgüter | Deutschland |
Deutsche See GmbH | 225 | Food | Deutschland |
Komax Testing Germany GmbH | 241 | Energieversorgung | Deutschland |
MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 292 | Maschinenbau | Deutschland |
epis Automation GmbH & Co. KG | 118 | Maschinenbau | Deutschland |
Erichsen GmbH | 216 | Maschinenbau | Deutschland |
Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 133 | Industrie | Deutschland |
Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 64 | Industrie | Deutschland |
implico GmbH | 86 | IT&Software | Deutschland |
Greisinger Vermögensverwaltungs- GmbH & Co. KG | 216 | Industrie | Deutschland |
Karl Kemper Convenience GmbH | 191 | Food | Deutschland |
SEALABLE Solutions GmbH | 65 | Industrie | Deutschland |
farmermobil GmbH | 49 | Land- und Forstwirtschaft | Deutschland |
Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 122 | Food | Deutschland |
Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 85 | Industrie | Deutschland |
OPEN Digitalgruppe GmbH | 36 | IT&Software | Deutschland |
CEDS DURADRIVE GmbH | 87 | Industrie | Deutschland |
weka Holzbau GmbH | 225 | Konsumgüter | Deutschland |
VTN Witten GmbH | 165 | Industrie | Deutschland |
Polytech Domilens GmbH | 186 | Gesundheit | Deutschland |
Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 137 | Industrie | Deutschland |
Walter Bornmann GmbH | 89 | Industrie | Deutschland |
Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 77 | Industrie | Deutschland |
DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 39 | Bildung | Deutschland |
1SP Shared Services GmbH | 42 | IT&Software | Deutschland |
Giacobbe - Pasta GmbH | 20 | Food | Deutschland |
SEPAmatic GmbH | 6 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Industrie | Deutschland |
BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |