BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Bahama GmbH | 32 | Konsumgüter | Deutschland |
| Deutsche See GmbH | 236 | Food & Agrar | Deutschland |
| Komax Testing Germany GmbH | 252 | Energieversorgung | Deutschland |
| MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 303 | Maschinenbau | Deutschland |
| epis Automation GmbH & Co. KG | 129 | Maschinenbau | Deutschland |
| Erichsen GmbH | 227 | Maschinenbau | Deutschland |
| Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 144 | Industrie | Deutschland |
| Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 75 | Industrie | Deutschland |
| implico GmbH | 97 | IT&Software | Deutschland |
| Greisinger Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG | 227 | Industrie | Deutschland |
| Karl Kemper Convenience GmbH | 202 | Food & Agrar | Deutschland |
| farmermobil GmbH | 60 | Food & Agrar | Deutschland |
| Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 133 | Food & Agrar | Deutschland |
| Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 96 | Industrie | Deutschland |
| OPEN Digitalgruppe GmbH | 47 | IT&Software | Deutschland |
| CEDS DURADRIVE GmbH | 98 | Industrie | Deutschland |
| weka Holzbau GmbH | 236 | Konsumgüter | Deutschland |
| VTN Witten GmbH | 176 | Industrie | Deutschland |
| Polytech Domilens GmbH | 197 | Gesundheit | Deutschland |
| Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 148 | Industrie | Deutschland |
| Walter Bornmann GmbH | 100 | Industrie | Deutschland |
| Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 87 | Industrie | Deutschland |
| DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 49 | Bildung | Deutschland |
| 1SP Shared Services GmbH | 52 | IT&Software | Deutschland |
| Giacobbe - Pasta GmbH | 31 | Food & Agrar | Deutschland |
| SEPAmatic GmbH | 16 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
| SEALABLE Solutions GmbH | Chemie | Deutschland |
| PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
| Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Industrie | Deutschland |
| BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |