BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| Bahama GmbH | 35 | Konsumgüter | Deutschland |
| Deutsche See GmbH | 239 | Food & Agrar | Deutschland |
| Komax Testing Germany GmbH | 255 | Energieversorgung | Deutschland |
| MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 306 | Maschinenbau | Deutschland |
| epis Automation GmbH & Co. KG | 132 | Maschinenbau | Deutschland |
| Erichsen GmbH | 230 | Maschinenbau | Deutschland |
| Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 147 | Industrie | Deutschland |
| Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 78 | Industrie | Deutschland |
| implico GmbH | 100 | IT&Software | Deutschland |
| Greisinger Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG | 230 | Industrie | Deutschland |
| Karl Kemper Convenience GmbH | 205 | Food & Agrar | Deutschland |
| farmermobil GmbH | 63 | Food & Agrar | Deutschland |
| Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 136 | Food & Agrar | Deutschland |
| Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 99 | Industrie | Deutschland |
| OPEN Digitalgruppe GmbH | 50 | IT&Software | Deutschland |
| CEDS DURADRIVE GmbH | 101 | Industrie | Deutschland |
| weka Holzbau GmbH | 239 | Konsumgüter | Deutschland |
| VTN Witten GmbH | 179 | Industrie | Deutschland |
| Polytech Domilens GmbH | 200 | Gesundheit | Deutschland |
| Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 151 | Industrie | Deutschland |
| Walter Bornmann GmbH | 103 | Industrie | Deutschland |
| Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 90 | Industrie | Deutschland |
| DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 52 | Bildung | Deutschland |
| 1SP Shared Services GmbH | 55 | IT&Software | Deutschland |
| Giacobbe - Pasta GmbH | 34 | Food & Agrar | Deutschland |
| SEPAmatic GmbH | 19 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
| SEALABLE Solutions GmbH | Chemie | Deutschland |
| PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
| Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Industrie | Deutschland |
| BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |