BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH
Die BPE Unternehmensbeteiligungen GmbH ist eine 1998 als Tochtergesellschaft der Hamburger Privatbank Berenberg gegründete Beteiligungsgesellschaft. Seit 2009 ist die Berenberg Bank infolge eines vollständigen Management Buy-Outs nicht mehr an BPE beteiligt. Im Fokus der BPE steht die Finanzierung von MBOs und MBIs kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Typische Beteiligungsanlässe dabei sind Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen, Buy-and-Build und Reorganisationen profitabler Unternehmen. Seit der Gründung 1998 hat BPE bereits vier Fonds aufgelegt; zuletzt 2020 den BPE 4 mit einem Volumen von 135 Millionen Euro. Das Portfolio der BPE umfasst mehr als 30 deutsche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagebau, Software, Medizintechnik und der Nahrungsmittelindustrie.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Bahama GmbH | 29 | Konsumgüter | Deutschland |
| Deutsche See GmbH | 233 | Food & Agrar | Deutschland |
| Komax Testing Germany GmbH | 249 | Energieversorgung | Deutschland |
| MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG | 300 | Maschinenbau | Deutschland |
| epis Automation GmbH & Co. KG | 126 | Maschinenbau | Deutschland |
| Erichsen GmbH | 224 | Maschinenbau | Deutschland |
| Römheld & Moelle GmbH & Co. KG | 141 | Industrie | Deutschland |
| Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH | 72 | Industrie | Deutschland |
| implico GmbH | 94 | IT&Software | Deutschland |
| Greisinger Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG | 224 | Industrie | Deutschland |
| Karl Kemper Convenience GmbH | 199 | Food & Agrar | Deutschland |
| farmermobil GmbH | 57 | Food & Agrar | Deutschland |
| Seitz Heimtiernahrung GmbH & Co. KG | 130 | Food & Agrar | Deutschland |
| Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH | 93 | Industrie | Deutschland |
| OPEN Digitalgruppe GmbH | 44 | IT&Software | Deutschland |
| CEDS DURADRIVE GmbH | 95 | Industrie | Deutschland |
| weka Holzbau GmbH | 233 | Konsumgüter | Deutschland |
| VTN Witten GmbH | 173 | Industrie | Deutschland |
| Polytech Domilens GmbH | 194 | Gesundheit | Deutschland |
| Walloschke Oberflächentechnik GmbH | 145 | Industrie | Deutschland |
| Walter Bornmann GmbH | 97 | Industrie | Deutschland |
| Hasenkopf Industrie Manufaktur GmbH | 84 | Industrie | Deutschland |
| DSB - DeutschAkademie Sprachschule Berlin GmbH | 46 | Bildung | Deutschland |
| 1SP Shared Services GmbH | 49 | IT&Software | Deutschland |
| Giacobbe - Pasta GmbH | 28 | Food & Agrar | Deutschland |
| SEPAmatic GmbH | 13 | Maschinenbau | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Konsumgüter | Deutschland |
| SEALABLE Solutions GmbH | Chemie | Deutschland |
| PHOENIX Xtra PRINT GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
| Bamberger Kaliko Beteiligungen GmbH | Industrie | Deutschland |
| BE-terna GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Wendt SIT GmbH | Industrie | Deutschland |