Brandenburg Kapital GmbH
Brandenburg Kapital investiert in Unternehmen aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Industrie, Life Sciences und Healthcare.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| Store-Anything GmbH | 91 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Green Fusion GmbH | 42 | Industrie | Deutschland |
| DearEmployee GmbH | 41 | IT&Software | Deutschland |
| Crocus Labs GmbH | 44 | Food & Agrar | Deutschland |
| Solandeo GmbH | 54 | Energieversorgung | Deutschland |
| CrewLinQ GmbH | 42 | IT&Software | Deutschland |
| PLANETHIC GROUP AG | 61 | Food & Agrar | Deutschland |
| Kurabu GmbH | 44 | IT&Software | Deutschland |
| cloudradar GmbH | 90 | IT&Software | Deutschland |
| AssistMe GmbH | 14 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Betterguards Technology GmbH | Gesundheit | Deutschland |