Bregal Investments GmbH
Bregal mit Sitz in München beteiligt sich vorwiegend an mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in der DACH-Region haben. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automobilindustrie, Business Services, Chemie, E-Commerce, Gesundheit, Industriegüter, Konsumgüter, Medien, IT & Kommunikation. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Nachfolgeregelungen, Wachstumsförderung, Unternehmensausgründungen und MBO/MBI.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
trendtours Touristik GmbH | 82 | Reise&Touristik | Deutschland |
Theobald Software GmbH | 42 | IT&Software | Deutschland |
Billbee GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
Onlineprinters GmbH | 107 | Druck und Papier | Deutschland |
Products Up GmbH | 40 | IT&Software | Deutschland |
eGroup Technologies AG | 91 | IT&Software | Deutschland |
ebuero AG | 80 | IT&Software | Deutschland |
GSG GENII Software Group GmbH | 33 | IT&Software | Deutschland |
Greenstorm Mobility GmbH | 80 | Industrie | Österreich |
Murnauer Markenvertrieb GmbH | 86 | Gesundheit | Deutschland |
PDV GmbH | 80 | IT&Software | Deutschland |
LR Health & Beauty Systems GmbH | 151 | Gesundheit | Deutschland |
Woom GmbH | 58 | Konsumgüter | Österreich |
Helloprint Benelux B.V. | 101 | Druck und Papier | Niederlande |
Channel Pilot Solutions GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
SHD AG | 98 | IT&Software | Deutschland |
Tark Thermal Solutions GmbH | 48 | Gesundheit | Deutschland |
Kunststoff Schwanden AG | 107 | Industrie | Schweiz |
ACTICO GmbH | 52 | IT&Software | Deutschland |
Sovendus GmbH | 117 | IT&Software | Deutschland |
Safety21 S.p.A. | 46 | Sicherheit | Italien |
NRW Building Technology Holding GmbH | 98 | Baugewerbe | Deutschland |
Embassy Jewel AG | 102 | Konsumgüter | Schweiz |
Isah GmbH | 44 | IT&Software | Deutschland |
gabo Systemtechnik GmbH | 95 | Industrie | Deutschland |
Binder Group AG | 113 | Industrie | Deutschland |
Netrics AG | 21 | IT&Software | Schweiz |
medavis GmbH | 35 | IT&Software | Deutschland |
RelineEurope GmbH | 67 | Industrie | Deutschland |
Iptor Schweden AB | 66 | IT&Software | Schweden |
Perfect Drive Sports Group GmbH | 52 | Konsumgüter | Deutschland |
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | 66 | Industrie | Deutschland |
Novem Car Interior Design GmbH | 167 | Deutschland | |
Rehms Building Technology GmbH | 95 | Baugewerbe | Deutschland |
SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb | 40 | IT&Software | Deutschland |
Printful | 51 | Druck und Papier | Lettland |
DigiPara GmbH | 15 | IT&Software | Deutschland |
Refatech SL | 14 | Food | Spanien |
H. Hettich | 13 | Industrie | Deutschland |
BSI Business Systems Integration AG | 13 | Medien&Marketing | Schweiz |
STP Informationstechnologie GmbH | 51 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
DAVASO GmbH | IT&Software | Deutschland |
Systabuild Software Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
ATP adhesive systems AG | Schweiz | |
Epassi Finland Oy | IT&Software | Finnland |
MEDIA CENTRAL Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH | IT&Software | Deutschland |
DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH | Pflege | Deutschland |