Bregal Investments GmbH
Bregal mit Sitz in München beteiligt sich vorwiegend an mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in der DACH-Region haben. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automobilindustrie, Business Services, Chemie, E-Commerce, Gesundheit, Industriegüter, Konsumgüter, Medien, IT & Kommunikation. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Nachfolgeregelungen, Wachstumsförderung, Unternehmensausgründungen und MBO/MBI.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| trendtours Touristik GmbH | 84 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Theobald Software GmbH | 44 | IT&Software | Deutschland |
| Billbee GmbH | 23 | IT&Software | Deutschland |
| Onlineprinters GmbH | 109 | Druck und Papier | Deutschland |
| Products Up GmbH | 42 | IT&Software | Deutschland |
| eGroup Technologies AG | 94 | IT&Software | Deutschland |
| ebuero AG | 82 | IT&Software | Deutschland |
| GSG GENII Software Group GmbH | 35 | IT&Software | Deutschland |
| Greenstorm Mobility GmbH | 82 | Industrie | Österreich |
| Murnauer Markenvertrieb GmbH | 88 | Gesundheit | Deutschland |
| PDV GmbH | 83 | IT&Software | Deutschland |
| LR Health & Beauty Systems GmbH | 153 | Gesundheit | Deutschland |
| Woom GmbH | 61 | Konsumgüter | Österreich |
| Helloprint Benelux B.V. | 103 | Druck und Papier | Niederlande |
| Channel Pilot Solutions GmbH | 23 | IT&Software | Deutschland |
| SHD AG | 100 | IT&Software | Deutschland |
| Tark Thermal Solutions GmbH | 50 | Gesundheit | Deutschland |
| Kunststoff Schwanden AG | 109 | Industrie | Schweiz |
| ACTICO GmbH | 55 | IT&Software | Deutschland |
| Sovendus GmbH | 119 | IT&Software | Deutschland |
| Safety21 S.p.A. | 49 | Sicherheit | Italien |
| NRW Building Technology Holding GmbH | 100 | Baugewerbe | Deutschland |
| Embassy Jewel AG | 105 | Konsumgüter | Schweiz |
| Isah GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland |
| gabo Systemtechnik GmbH | 97 | Industrie | Deutschland |
| Binder Group AG | 115 | Industrie | Deutschland |
| Netrics AG | 23 | IT&Software | Schweiz |
| medavis GmbH | 37 | IT&Software | Deutschland |
| RelineEurope GmbH | 70 | Industrie | Deutschland |
| Iptor Schweden AB | 69 | IT&Software | Schweden |
| Perfect Drive Sports Group GmbH | 55 | Konsumgüter | Deutschland |
| Proalpha GmbH | 146 | IT&Software | Deutschland |
| EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | 68 | Industrie | Deutschland |
| Novem Car Interior Design GmbH | 169 | Deutschland | |
| Rehms Building Technology GmbH | 97 | Baugewerbe | Deutschland |
| SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb | 42 | IT&Software | Deutschland |
| Printful | 53 | Druck und Papier | Lettland |
| DigiPara GmbH | 17 | IT&Software | Deutschland |
| Refatech SL | 16 | Food | Spanien |
| H. Hettich | 16 | Industrie | Deutschland |
| BSI Business Systems Integration AG | 15 | Medien&Marketing | Schweiz |
| STP Informationstechnologie GmbH | 53 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
| DAVASO GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Systabuild Software Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| ATP adhesive systems AG | Industrie | Schweiz |
| Epassi Finland Oy | IT&Software | Finnland |
| MEDIA CENTRAL Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH | IT&Software | Deutschland |
| DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH | Pflege | Deutschland |

