Bregal Investments GmbH
Bregal mit Sitz in München beteiligt sich vorwiegend an mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in der DACH-Region haben. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automobilindustrie, Business Services, Chemie, E-Commerce, Gesundheit, Industriegüter, Konsumgüter, Medien, IT & Kommunikation. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Nachfolgeregelungen, Wachstumsförderung, Unternehmensausgründungen und MBO/MBI.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| trendtours Touristik GmbH | 88 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Theobald Software GmbH | 49 | IT&Software | Deutschland |
| Billbee GmbH | 27 | IT&Software | Deutschland |
| Onlineprinters GmbH | 114 | Druck und Papier | Deutschland |
| Products Up GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland |
| eGroup Technologies AG | 98 | IT&Software | Deutschland |
| ebuero AG | 86 | IT&Software | Deutschland |
| Greenstorm Mobility GmbH | 86 | Industrie | Österreich |
| Murnauer Markenvertrieb GmbH | 92 | Gesundheit | Deutschland |
| PDV GmbH | 87 | IT&Software | Deutschland |
| LR Health & Beauty Systems GmbH | 158 | Gesundheit | Deutschland |
| Woom GmbH | 65 | Konsumgüter | Österreich |
| Helloprint Benelux B.V. | 107 | Druck und Papier | Niederlande |
| Channel Pilot Solutions GmbH | 27 | IT&Software | Deutschland |
| SHD AG | 104 | IT&Software | Deutschland |
| Tark Thermal Solutions GmbH | 54 | Gesundheit | Deutschland |
| Kunststoff Schwanden AG | 113 | Industrie | Schweiz |
| ACTICO GmbH | 59 | IT&Software | Deutschland |
| Sovendus GmbH | 123 | IT&Software | Deutschland |
| NRW Building Technology Holding GmbH | 104 | Baugewerbe | Deutschland |
| Embassy Jewel AG | 109 | Konsumgüter | Schweiz |
| Isah GmbH | 50 | IT&Software | Deutschland |
| gabo Systemtechnik GmbH | 101 | Industrie | Deutschland |
| Binder Group AG | 120 | Industrie | Deutschland |
| Netrics AG | 27 | IT&Software | Schweiz |
| medavis GmbH | 41 | IT&Software | Deutschland |
| RelineEurope GmbH | 74 | Industrie | Deutschland |
| Iptor Schweden AB | 73 | IT&Software | Schweden |
| Perfect Drive Sports Group GmbH | 59 | Konsumgüter | Deutschland |
| Proalpha GmbH | 150 | IT&Software | Deutschland |
| EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | 72 | Industrie | Deutschland |
| Novem Car Interior Design GmbH | 173 | Deutschland | |
| Rehms Building Technology GmbH | 101 | Baugewerbe | Deutschland |
| SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb | 46 | IT&Software | Deutschland |
| Printful | 57 | Druck und Papier | Lettland |
| DigiPara GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
| Refatech SL | 20 | Food & Agrar | Spanien |
| H. Hettich | 20 | Industrie | Deutschland |
| BSI Business Systems Integration AG | 20 | IT&Software | Schweiz |
| STP Informationstechnologie GmbH | 58 | IT&Software | Deutschland |
| RELATECH S.P.A. | 20 | IT&Software | Italien |
| Conductor GmbH | 51 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
| DAVASO GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Systabuild Software Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| ATP adhesive systems AG | Industrie | Schweiz |
| Epassi Finland Oy | IT&Software | Finnland |
| MEDIA CENTRAL Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH | IT&Software | Deutschland |
| DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH | Pflege | Deutschland |