Bregal Investments GmbH
Bregal mit Sitz in München beteiligt sich vorwiegend an mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in der DACH-Region haben. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automobilindustrie, Business Services, Chemie, E-Commerce, Gesundheit, Industriegüter, Konsumgüter, Medien, IT & Kommunikation. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Nachfolgeregelungen, Wachstumsförderung, Unternehmensausgründungen und MBO/MBI.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| trendtours Touristik GmbH | 85 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Theobald Software GmbH | 45 | IT&Software | Deutschland |
| Billbee GmbH | 24 | IT&Software | Deutschland |
| Onlineprinters GmbH | 110 | Druck und Papier | Deutschland |
| Products Up GmbH | 43 | IT&Software | Deutschland |
| eGroup Technologies AG | 95 | IT&Software | Deutschland |
| ebuero AG | 83 | IT&Software | Deutschland |
| Greenstorm Mobility GmbH | 83 | Industrie | Österreich |
| Murnauer Markenvertrieb GmbH | 89 | Gesundheit | Deutschland |
| PDV GmbH | 84 | IT&Software | Deutschland |
| LR Health & Beauty Systems GmbH | 154 | Gesundheit | Deutschland |
| Woom GmbH | 62 | Konsumgüter | Österreich |
| Helloprint Benelux B.V. | 104 | Druck und Papier | Niederlande |
| Channel Pilot Solutions GmbH | 24 | IT&Software | Deutschland |
| SHD AG | 101 | IT&Software | Deutschland |
| Tark Thermal Solutions GmbH | 51 | Gesundheit | Deutschland |
| Kunststoff Schwanden AG | 110 | Industrie | Schweiz |
| ACTICO GmbH | 56 | IT&Software | Deutschland |
| Sovendus GmbH | 120 | IT&Software | Deutschland |
| NRW Building Technology Holding GmbH | 101 | Baugewerbe | Deutschland |
| Embassy Jewel AG | 106 | Konsumgüter | Schweiz |
| Isah GmbH | 47 | IT&Software | Deutschland |
| gabo Systemtechnik GmbH | 98 | Industrie | Deutschland |
| Binder Group AG | 116 | Industrie | Deutschland |
| Netrics AG | 24 | IT&Software | Schweiz |
| medavis GmbH | 38 | IT&Software | Deutschland |
| RelineEurope GmbH | 71 | Industrie | Deutschland |
| Iptor Schweden AB | 70 | IT&Software | Schweden |
| Perfect Drive Sports Group GmbH | 56 | Konsumgüter | Deutschland |
| Proalpha GmbH | 147 | IT&Software | Deutschland |
| EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | 69 | Industrie | Deutschland |
| Novem Car Interior Design GmbH | 170 | Deutschland | |
| Rehms Building Technology GmbH | 98 | Baugewerbe | Deutschland |
| SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb | 43 | IT&Software | Deutschland |
| Printful | 54 | Druck und Papier | Lettland |
| DigiPara GmbH | 18 | IT&Software | Deutschland |
| Refatech SL | 17 | Food | Spanien |
| H. Hettich | 17 | Industrie | Deutschland |
| BSI Business Systems Integration AG | 16 | IT&Software | Schweiz |
| STP Informationstechnologie GmbH | 54 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
| DAVASO GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Systabuild Software Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| ATP adhesive systems AG | Industrie | Schweiz |
| Epassi Finland Oy | IT&Software | Finnland |
| MEDIA CENTRAL Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH | IT&Software | Deutschland |
| DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH | Pflege | Deutschland |

