Bregal Investments GmbH
Bregal mit Sitz in München beteiligt sich vorwiegend an mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in der DACH-Region haben. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automobilindustrie, Business Services, Chemie, E-Commerce, Gesundheit, Industriegüter, Konsumgüter, Medien, IT & Kommunikation. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Nachfolgeregelungen, Wachstumsförderung, Unternehmensausgründungen und MBO/MBI.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
trendtours Touristik GmbH | 78 | Reise&Touristik | Deutschland |
Theobald Software GmbH | 38 | IT&Software | Deutschland |
Billbee GmbH | 17 | IT&Software | Deutschland |
Onlineprinters GmbH | 103 | Druck und Papier | Deutschland |
Products Up GmbH | 36 | IT&Software | Deutschland |
eGroup Technologies AG | 88 | IT&Software | Deutschland |
ebuero AG | 76 | IT&Software | Deutschland |
GSG GENII Software Group GmbH | 29 | IT&Software | Deutschland |
Greenstorm Mobility GmbH | 76 | Industrie | Österreich |
Murnauer Markenvertrieb GmbH | 82 | Gesundheit | Deutschland |
PDV GmbH | 77 | IT&Software | Deutschland |
LR Health & Beauty Systems GmbH | 147 | Gesundheit | Deutschland |
Woom GmbH | 55 | Konsumgüter | Österreich |
Helloprint Benelux B.V. | 97 | Druck und Papier | Niederlande |
Channel Pilot Solutions GmbH | 17 | IT&Software | Deutschland |
SHD AG | 94 | IT&Software | Deutschland |
Laird Thermal Systems GmbH | 44 | Gesundheit | Deutschland |
Kunststoff Schwanden AG | 103 | Industrie | Schweiz |
ACTICO GmbH | 49 | IT&Software | Deutschland |
Sovendus GmbH | 113 | IT&Software | Deutschland |
Safety21 S.p.A. | 43 | Sicherheit | Italien |
NRW Building Technology Holding GmbH | 94 | Baugewerbe | Deutschland |
Embassy Jewel AG | 99 | Konsumgüter | Schweiz |
Isah GmbH | 40 | IT&Software | Deutschland |
gabo Systemtechnik GmbH | 91 | Industrie | Deutschland |
Binder Group AG | 109 | Industrie | Deutschland |
Netrics Biel AG | 17 | IT&Software | Schweiz |
medavis GmbH | 31 | IT&Software | Deutschland |
RelineEurope GmbH | 64 | Industrie | Deutschland |
Iptor Schweden AB | 63 | IT&Software | Schweden |
Perfect Drive Sports Group GmbH | 49 | Konsumgüter | Deutschland |
Epassi Finland Oy | 67 | IT&Software | Finnland |
EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | 62 | Industrie | Deutschland |
Novem Car Interior Design GmbH | 163 | Deutschland | |
Rehms Building Technology GmbH | 91 | Baugewerbe | Deutschland |
SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb | 36 | IT&Software | Deutschland |
Printful | 47 | Druck und Papier | Lettland |
DigiPara GmbH | 11 | IT&Software | Deutschland |
Refatech SL | 10 | Food | Spanien |
H. Hettich | 10 | Industrie | Deutschland |
BSI Business Systems Integration AG | 9 | Medien&Kommunikation | Schweiz |
STP Informationstechnologie GmbH | 47 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
DAVASO GmbH | IT&Software | Deutschland |
ATP adhesive systems AG | Schweiz | |
MEDIA CENTRAL Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH | Medien&Kommunikation | Deutschland |
DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH | Pflege | Deutschland |