Elvaston Capital Management GmbH
Elvaston ist eine unternehmergeführte Beteiligungsgesellschaft, die auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisiert ist, mit Schwerpunkt im Technologiesektor. Profitable Firmen aus Wachstumsbranchen begleitet Elvaston individuell und unkompliziert zu einer nachhaltigen Wertsteigerung. Dabei beteiligt sich Elvaston an Unternehmen, die einen Umsatz von 10 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro erwirtschaften. Beteiligungsanlässe Nachfolgelösungen, Management Buy-Outs, Management Buy-Ins, Carve-Outs, Wachstumsfinanzierungen sowie Buy and Build Konzepte. Dabei beteiligt sich Elvaston in der Regel mehrheitlich an Unternehmen.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
groupe .id SA | 31 | IT&Software | Schweiz |
Convotis Munster GmbH | 58 | Deutschland | |
Heidler Strichcode GmbH | 17 | IT&Software | Deutschland |
Nexis GmbH | 33 | IT&Software | Deutschland |
ERP Systeme GmbH | 1 | IT&Software | Deutschland |
ABRA Software a.s. | 31 | IT&Software | Tschechien |
active logistics AG | 48 | Transport und Logistik | Deutschland |
Infoniqa Deutschland GmbH | 55 | IT&Software | Deutschland |
Sowatec GmbH Bauleitung für Versorgungstechnik | 50 | Deutschland | |
proLogistik GmbH & Co. KG | 49 | IT&Software | Deutschland |
Habel GmbH & Co. KG | 102 | IT&Software | Deutschland |
Dietrich´s Technology AG | 37 | IT&Software | Deutschland |
Sopra System GmbH | 74 | IT&Software | Deutschland |
Nexis Group GmbH | 35 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
Convotis GmbH | 52 | IT&Software | Deutschland |
docufy GmbH | 44 | IT&Software | Deutschland |
Step Ahead GmbH | 64 | IT&Software | Deutschland |
dataglobal Bochum GmbH | 38 | IT&Software | Deutschland |
dataglobal GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland |
Moon Express Handels GmbH | 74 | Deutschland | |
SelectLine Software GmbH | 43 | IT&Software | Deutschland |
Signion GmbH | 23 | IT&Software | Deutschland |
Brückner System GmbH | 70 | IT&Software | Deutschland |
Glaux Group AG | 52 | IT&Software | Schweiz |
perbit Software GmbH | 44 | IT&Software | Deutschland |
iS Software Application Providing-Service GmbH | 37 | IT&Software | Deutschland |
dataConnect GmbH | 69 | Deutschland | |
msu solutions GmbH | 12 | IT&Software | Deutschland |
eins + null GmbH & Co. KG | 12 | IT&Software | Deutschland |
Stat Control GmbH Statistische Controlling-Systeme | 69 | Deutschland | |
Brandnamic Unlimited | 6 | IT&Software | Italien |
Brandnamic s.r.l. | 6 | IT&Software | Italien |
YANOVIS SRL | 6 | IT&Software | Italien |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Magnolia International AG | IT&Software | Schweiz |
Stonebranch Inc. | IT&Software | Vereinigte Staaten |
GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
MHP Software GmbH | IT&Software | Deutschland |