HANNOVER Finanz GmbH
HANNOVER Finanz ist ein Finanzinvestor mit Sitz in Hannover und Wien. Seit der Gründung im Jahr 1979 hat der Investor mehr als 250 Eigenkapitalpartnerschaften abgeschlossen und über 1,5 Mrd. Euro in mittelständische Unternehmen in der DACH-Region investiert. HANNOVER Finanz unterstützt seine Portfoliounternehmen dabei bei der Expansion, der Unternehmensnachfolge und Spin-offs.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
RADO Gummi GmbH | 229 | Industrie | Deutschland |
Bäckerei Moos GmbH | 71 | Food | Deutschland |
Bühr GmbH | 40 | Industrie | Deutschland |
Metra Pharm Arzneimittelvertrieb GmbH | 328 | Gesundheit | Deutschland |
Hubert Schlieckmann GmbH | 203 | Industrie | Deutschland |
IPR Intelligente Peripherien für Roboter GmbH | 118 | Industrie | Deutschland |
F & W Frey & Winkler GmbH | 115 | Industrie | Deutschland |
First Climate AG | 39 | Beratung | Deutschland |
Lacon Electronic GmbH | 71 | Industrie | Deutschland |
Achat Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH | 100 | Reise&Touristik | Deutschland |
SPECTRAL Audio Möbel GmbH | 202 | Konsumgüter | Deutschland |
Schiller Fleisch GmbH | 100 | Food | Deutschland |
WMU-Wärmebehandlungsanlagen für Industrie und Umwelttechnik GmbH | 99 | Industrie | Deutschland |
Kretz + Wahl GmbH | 59 | Industrie | Deutschland |
PAUL Tech AG | 15 | Energieversorgung | Deutschland |
E.I.S. Aircraft GmbH | 64 | Deutschland | |
Deurotech Austria GmbH | 119 | Österreich | |
Hansa Meyer Global Holding GmbH | 256 | Industrie | Deutschland |
MARKENFILM GmbH & Co. KG | 328 | Medien&Kommunikation | Deutschland |
Hübers Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH | 44 | Industrie | Deutschland |
MOESCHTER Group GmbH | 100 | Industrie | Deutschland |
WIDOS Wilhelm Dommer Söhne GmbH | 94 | Industrie | Deutschland |
appmatics GmbH | 19 | IT&Software | Deutschland |
ZIEMANN SICHERHEIT Holding GmbH | 208 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
Franz Ziener GmbH & Co. KG | 155 | Konsumgüter | Deutschland |
Köhler Automobiltechnik GmbH | 223 | Industrie | Deutschland |
OQEMA GmbH | 136 | Chemie | Deutschland |
SIMPLON Fahrrad GmbH | 131 | Industrie | Österreich |
Media - Concept Bürobedarf GmbH | 169 | Konsumgüter | Deutschland |
Löwenstark Service GmbH | 47 | IT&Software | Deutschland |
Peak Technology GmbH | 13 | Industrie | Österreich |
EXCON Services GmbH | 220 | Industrie | Deutschland |
Mediashop International Group GmbH | 100 | Konsumgüter | Deutschland |
PAUL Tech AG | 16 | Energieversorgung | Deutschland |
ZEEH Design GmbH | 79 | Industrie | Deutschland |
FINVIA Family Office GmbH | 37 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
Dental Direkt GmbH | 46 | Gesundheit | Deutschland |
Josef Lentner GmbH | 8 | Industrie | Deutschland |
FREEGLASS GmbH & Co. KG | 7 | Industrie | Deutschland |
8com GmbH & Co. KG | 2 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Teupen Maschinenbau GmbH | Industrie | Deutschland |
Industrie Holding Isselburg GmbH | Industrie | Deutschland |
Atec Pharmatechnik GmbH | Gesundheit | Deutschland |
CP CORPORATE PLANNING AG | IT&Software | Deutschland |
Biesterfeld AG | Chemie | Deutschland |
Eschenbach Optik GmbH CO | Konsumgüter | Deutschland |
WOFI Leuchten GmbH | Deutschland |