High-Tech Gründerfonds Management GmbH
Als Seed-Investor finanziert der High-Tech Gründerfonds Hightech- Start-ups aus den Branchen Chemie, Digital und Industrial Tech sowie Life Sciences. Das Unternehmen hat durch seine drei Fonds bereits in mehr als 600 Start-ups in Europa investiert.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| Mecuris GmbH | 94 | Gesundheit | Deutschland |
| Learnfield GmbH | 91 | IT&Software | Deutschland |
| 8sense GmbH | 93 | Gesundheit | Deutschland |
| AGORA INNOVATION GmbH | 92 | IT&Software | Deutschland |
| Plasmion GmbH | 93 | Forschung und Analytik | Deutschland |
| Coinlend GmbH | 91 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| instagrid GmbH | 93 | Energieversorgung | Deutschland |
| ReTest GmbH | 91 | IT&Software | Deutschland |
| kiutra GmbH | 90 | Konsumgüter | Deutschland |
| BOX ID Systems GmbH | 93 | Transport und Logistik | Deutschland |
| miRdetect GmbH | 90 | Gesundheit | Deutschland |
| Eyeware Tech SA | 94 | Konsumgüter | Schweiz |
| bookingkit GmbH | 91 | IT&Software | Deutschland |
| C2S2 GmbH | 93 | IT&Software | Deutschland |
| rfrnz GmbH | 90 | IT&Software | Deutschland |
| mediaire GmbH | 91 | IT&Software | Deutschland |
| cytena GmbH | 91 | Gesundheit | Deutschland |
| TrustNXT GmbH | 14 | IT&Software | Deutschland |
| DyNAbind GmbH | 90 | Gesundheit | Deutschland |
| dotscene GmbH | 93 | Konsumgüter | Deutschland |
| IPlytics GmbH | 92 | IT&Software | Deutschland |
| Neural Concept SA | 90 | IT&Software | Schweiz |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| RAIDBOXES GmbH | IT&Software | Deutschland |