Maxburg Capital Partners GmbH
Maxburg Capital Partners ist eine auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Investmentmanagementgesellschaft. Die von Maxburg Capital Partners beratenen Beteiligungsgesellschaften konzentrieren sich auf langfristige Beteiligungen an profitablen, mittelständischen Unternehmen mit dem Ziel dauerhafter und nachhaltiger Wertsteigerung. Hinter Maxburg Capital Partners steht die RAG-Stiftung als Ankerinvestor.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| Schmallenberger Bohrservice GmbH | 0 | Industrie | Deutschland |
| DCON Software & Service AG | 33 | IT&Software | Deutschland |
| Securepoint GmbH | 98 | IT&Software | Deutschland |
| Norafin Industries (Germany) GmbH | 127 | Konsumgüter | Deutschland |
| KGS Software GmbH | 95 | IT&Software | Deutschland |
| zooplus SE | 146 | Food & Agrar | Deutschland |
| PERLKÖNIG Perlen & Schmuck & Zubehör GmbH | 103 | Industrie | Deutschland |
| Deutsche Umwelttechnik GmbH | 83 | Industrie | Deutschland |
| synvert GmbH | 78 | IT&Software | Deutschland |
| Neo Cos Verwaltungs GmbH | 72 | Industrie | Deutschland |
| Claims Experts GmbH | 17 | Transport und Logistik | Deutschland |
| acontis technologies GmbH | 63 | IT&Software | Deutschland |
| Averest Consulting GmbH | 78 | IT&Software | Deutschland |
| GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH | 85 | Industrie | Deutschland |
| Motel a Miio GmbH | 65 | Konsumgüter | Deutschland |
| MLASE AG | 38 | Gesundheit | Deutschland |
| Krongaard GmbH | 61 | IT&Software | Deutschland |
| slashwhy GmbH & Co. KG | 27 | IT&Software | Deutschland |
| AraCom IT Services GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland |
| Constantia Flexibles GmbH | 118 | Industrie | Österreich |
| MLASE Verwaltungs GmbH | 46 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| GFS | 13 | Food & Agrar | Vereinigte Staaten |
| DUT | 38 | Südafrika | |
| AAC Praxisberatung AG | 11 | Beratung | Deutschland |
| Audentra Group GmbH | 29 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Tenado GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Safety & Technical Supplies GmbH | Industrie | Deutschland |
| Maltego Technologies GmbH | IT&Software | Deutschland |
| autmatec Leitungs- und Netzbau GmbH | Energieversorgung | Deutschland |
| STARFACE Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Bunny Tierernährung GmbH | Food & Agrar | Deutschland |
| Constantia Flexibles Group GmbH | Industrie | Österreich |
| Zooplus AG | Konsumgüter | Deutschland |