Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA, a listed private equity holding company, acquires medium-sized companies and parts of groups that are being sold in the course of a repositioning process at their owners and show a clear potential for operational improvement. Mutares actively supports and develops its portfolio companies with its own investment and consulting teams as well as through acquisitions of strategic add-ons. Our goal is to acquire companies with a revenue of EUR 100 to 750 million. The aim is to achieve a clear value increase with a focus on sustainable, long-term growth of the portfolio company.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| CTS Car Top Systems Holding GmbH | 5 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| MAFI Transport-Systeme GmbH | 3 | Maschinenbau | Deutschland |
| TREPEL Airport Equipment GmbH | 3 | Maschinenbau | Deutschland |
| Peugeot Motocycles (PMTC) | 4 | Transport und Logistik | Frankreich |
| Synthomer A.S. | 2 | Industrie | Tschechien |
| Stellantis N.V. | 1 | Transport und Logistik | Niederlande |
| Free2move Deutschland GmbH | 1 | Transport und Logistik | Deutschland |
| NDW Maschinenbau-Holding GmbH | 0 | Maschinenbau | Deutschland |
| Steyr Motors Betriebs GmbH | 48 | Maschinenbau | Österreich |
| Gesenkschmiede Schneider GmbH | 37 | Industrie | Deutschland |
| Eltel Networks Engineering SA | 29 | Industrie | Polen |
| MAGNA PT BORDEAUX SAS | 47 | Transport und Logistik | Frankreich |
| Ganter Interior GmbH | 62 | Konsumgüter | Deutschland |
| Peugeot Motocycles (PMTC) | 46 | Transport und Logistik | Frankreich |
| Eltel Networks Energetyka SA | 29 | Industrie | Polen |
| Falkenroth Umformtechnik GmbH | 37 | Industrie | Deutschland |
| Arriva Danmark AS | 47 | Transport und Logistik | Dänemark |
| Nexive Group S.r.l. | 78 | Transport und Logistik | Italien |
| PrimoTECS | 79 | Transport und Logistik | Italien |
| Götene Kyltransporter AB | 46 | Transport und Logistik | Schweden |
| NEM Balcke-Dürr GmbH | 117 | Energieversorgung | Deutschland |
| SCHÖNEWEISS & Co. GmbH | 37 | Industrie | Deutschland |
| Allegheny Technologies Incorporated | 54 | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | Vereinigtes Königreich |
| Gläserne Molkerei GmbH | 38 | Food & Agrar | Deutschland |
| High Precision Components Witten GmbH | 34 | Maschinenbau | Deutschland |
| Frigoscandia | 57 | Food & Agrar | Schweden |
| Recover Nordic Oy | 38 | Grundstücks- und Wohnungswesen | Finnland |
| Terranor Beteiligungs GmbH & Co. KG | 80 | Industrie | Deutschland |
| Efacec | 38 | Energieversorgung | Portugal |
| Magna Exteriors Systems GmbH | 63 | Deutschland | |
| BEW-Umformtechnik GmbH | 41 | Industrie | Deutschland |
| TeamTex Group | 34 | Industrie | Frankreich |
| SABO - Maschinenfabrik GmbH | 74 | Maschinenbau | Deutschland |
| MoldTecs-01-2022 GmbH | 51 | Industrie | Deutschland |
| Elastomer Solutions GmbH | 204 | Transport und Logistik | Deutschland |
| MANN+HUMMEL GmbH | 51 | Industrie | Deutschland |
| Holland Industrial Construction Systems Coöperatief U.A. („Byldis“) | 35 | Industrie | Niederlande |
| Carglass | 68 | Frankreich | |
| keeeper GmbH | 87 | Konsumgüter | Deutschland |
| Sofinter Gruppe | 35 | Energieversorgung | Italien |
| Siemens Energy SA | 52 | Energieversorgung | Spanien |
| Prinz Kinematics GmbH | 33 | Industrie | Deutschland |
| Temakinho S.p.A | 30 | Food & Agrar | Italien |
| Cimos d.d. | 51 | Transport und Logistik | Slowenien |
| Plati Elettroforniture S.R.L. | 87 | Industrie | Italien |
| La Rochette Cartonboard SAS | 66 | Druck und Papier | Frankreich |
| VALTI SAS | 54 | Industrie | Frankreich |
| EXI SpA | 65 | Telekommunikation | Italien |
| DONGES STEELTEC GmbH | 106 | Industrie | Deutschland |
| Innomotive Systems Hainichen GmbH | 60 | Transport und Logistik | Deutschland |
| SFC Solutions Automotive France SAS | 57 | Maschinenbau | Frankreich |
| Alan Dick Communications Ltd. | 65 | IT&Software | Vereinigtes Königreich |
| Stuart | 44 | Frankreich | |
| Walor International | 43 | Industrie | Frankreich |
| Nordic Road Services AB | 74 | Industrie | Schweden |
| Venator Pigments France | 8 | Chemie | Frankreich |
| LAPEYRE Siège Social | 70 | Frankreich | |
| Magirus GmbH | 20 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Palmia Oy | 45 | Konsumgüter | Finnland |
| Prénatal Moeder en Kind B.V. | 34 | Konsumgüter | Niederlande |
| Selzer Fertigungstechnik GmbH & Co. KG | 37 | Industrie | Deutschland |
| Allianceplus AB | 58 | Grundstücks- und Wohnungswesen | Schweden |
| SRT Group | 35 | Transport und Logistik | Frankreich |
| Wilda Transport och Entreprenad AB | 26 | Transport und Logistik | Schweden |
| Greenview Group Holdings Ltd. | 28 | Konsumgüter | Vereinigtes Königreich |
| Serneke Sverige AB | 26 | Industrie | Schweden |
| Matikon GmbH & Co. KG | 27 | Industrie | Deutschland |
| Hamberger Flooring GmbH & Co. KG | 6 | Konsumgüter | Deutschland |
| Alcura France | 23 | Pflege | Frankreich |
| FASANA GmbH | 80 | Food & Agrar | Deutschland |
| Saudi Basic Industries Corp | 8 | Chemie | Vereinigte Arabische Emirate |
| S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG | 22 | Industrie | Deutschland |
| voestalpine eifeler Vacotec GmbH | 22 | Industrie | Deutschland |
| VR-Group Plc | 22 | Transport und Logistik | Finnland |
| Natura sp. z o.o. | 22 | Konsumgüter | Vereinigtes Königreich |
| GDL Anläggning & Miljö AB | 20 | Transport und Logistik | Schweden |
| NERVION INDUSTRIES, ENGINEERING AND SERVICES SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | 18 | Industrie | Spanien |
| Matikon Trim Management GmbH | 18 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Greer Steel Co., Inc. | 8 | Industrie | Vereinigte Staaten |
| Continental Brakes Italy S.p.A. | 14 | Transport und Logistik | Italien |
| Lineage Spain Transportation SL | 14 | Transport und Logistik | Spanien |
| Hyva Group B.V. | 13 | Maschinenbau | Niederlande |
| PM Acquisition GmbH | 19 | Industrie | Deutschland |
| Kawneer UK Limited | 12 | Industrie | Vereinigtes Königreich |
| Nordic Road Services Oy | 74 | Transport und Logistik | Finnland |
| Mimovrste d.o.o. | 8 | Medien&Marketing | Slowenien |
| Internet Mall Ltd. | 8 | Konsumgüter | Kroatien |
| Walor North America Inc. | 34 | Industrie | Vereinigte Staaten |
| EXI SpA | 57 | Telekommunikation | Italien |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Valmet Automotive Inc. | Transport und Logistik | Finnland |
| NEM Energy B.V. | Energieversorgung | Niederlande |
| Trefilunion SAS | Industrie | Frankreich |
| inTime Express Logistik GmbH | Transport und Logistik | Deutschland |
| Japy Tech SAS | Maschinenbau | Frankreich |
| Royal De Boer Stalinrichtingen B.V. | Maschinenbau | Niederlande |
| Asteri Facility Solutions AB | Grundstücks- und Wohnungswesen | Schweden |
| Cyclife GmbH | Entsorgung | Deutschland |