myneva Group GmbH
Im Portfolio von: Summa Equity
Ehemals im Portfolio von: BID Equity
Die myneva Group GmbH zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Verwaltungssoftware für alle Bereiche des Sozialwesens. Dazu zählen unter anderem die Altenpflege, sowie die Jugend- und Eingliederungshilfe. Das Ziel ist, prozessorientierter und effizienter zu arbeiten und mehr Zeit für die persönliche Interaktion zu gewinnen.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| GODO Systems GmbH | 49 | IT&Software | Deutschland |
| MOCCA Software GmbH | 36 | IT&Software | Österreich |
| Swing Gesellschaft für EDV-Systemlösungen mbH | 61 | IT&Software | Deutschland |
| REGAS GmbH & Co. KG | 94 | IT&Software | Deutschland |
| KONNEX GmbH | 72 | IT&Software | Deutschland |
| Patronis Software GmbH | 56 | IT&Software | Österreich |
| Fastroi | 43 | IT&Software | Finnland |
| RAIR Bürotechnik GmbH | 80 | IT&Software | Deutschland |
| myneva Austria GmbH | 80 | Österreich | |
| ilogs healthcare GmbH | 37 | IT&Software | Österreich |
| myneva Deutschland GmbH | 94 | IT&Software | Deutschland |
| Docs in Clouds TeleCare GmbH | 17 | IT&Software | Deutschland |

