Nordic Capital Investment Advisory GmbH
Das schwedische Private Equity Unternehmen Nordic Capital wurde 1989 gegründet und beschäftigt an 9 Standorten 150 Mitarbeiter. Nordic Capital konzentriert sich auf die attraktivsten Sektoren in Europa und Nordamerika, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Dabei investiert Nordic unter anderem in die Sektoren Gesundheitswesen, Technologie und Zahlungsverkehr, Finanzdienstleistungen sowie selektiv in Industrie- und Unternehmensdienstleistungen.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
The Binding Site | 169 | Chemie | Vereinigtes Königreich |
CARE Fertility | 40 | Gesundheit | Vereinigtes Königreich |
RESMAN AS | 122 | Sicherheit | Norwegen |
ArisGlobal GmbH | 72 | IT&Software | Deutschland |
Unisport A/S | 125 | Konsumgüter | Dänemark |
LEO Pharma | 46 | Gesundheit | Dänemark |
Alloheim Senioren-Residenzen SE | 90 | Pflege | Deutschland |
European Dental Group B.V. | 87 | Finanzen und Versicherungen | Niederlande |
RiskPoint Group | 35 | Finanzen und Versicherungen | Dänemark |
Signicat | 74 | Sicherheit | Norwegen |
Sortera | 51 | Entsorgung | Schweden |
Conscia Danmark A/S | 75 | IT&Software | Dänemark |
Greenfood Group | 114 | Food | Schweden |
BOARD International | 77 | IT&Software | Schweiz |
WMC Healthcare GmbH | 58 | IT&Software | Deutschland |
iLOQ Oy, HQ | 68 | Finnland | |
Consilium Marine & Safety | 65 | Sicherheit | Schweden |
DPH Dental Partner Holding GmbH | 87 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
Workaround GmbH | 37 | IT&Software | Deutschland |
Hospital Management Group GmbH | 58 | Beratung | Deutschland |
rehability GmbH | 131 | Gesundheit | Deutschland |
Nordax Group AB | 92 | Finanzen und Versicherungen | Schweden |
Regnology Group Holding GmbH | 55 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
Trustly AB | 87 | Finanzen und Versicherungen | Schweden |
Siteimprove | 57 | IT&Software | Dänemark |
Ober Scharrer Gruppe GmbH | 87 | Gesundheit | Deutschland |
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | 25 | Gesundheit | Deutschland |
Cary Group AB | 90 | KFZ | Schweden |
BearingPoint Software Solutions | 55 | IT&Software | Niederlande |
ProSpitalia GmbH | 83 | Gesundheit | Deutschland |
Cint Deutschland GmbH | 113 | IT&Software | Deutschland |
Bladt Industries A/S | 158 | Energieversorgung | Dänemark |
Vizrt | 127 | IT&Software | Norwegen |
DEIN DENTAL Köln MVZ GmbH | 87 | Gesundheit | Deutschland |
Max Matthiessen AB | 60 | Finanzen und Versicherungen | Schweden |
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | 25 | Gesundheit | Deutschland |
Duco Technology Limited | 47 | IT&Software | Vereinigtes Königreich |
Macrobond | 82 | Finanzen und Versicherungen | Schweden |
Equipe Zorgbedrijven | 46 | Gesundheit | Niederlande |
Ole & Steen | 95 | Food | Vereinigtes Königreich |
Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler AG | 23 | Beratung | Deutschland |
Norwegian Finans Holding ASA | 69 | Finanzen und Versicherungen | Norwegen |
Cytel Inc. | 53 | IT&Software | Vereinigte Staaten |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
QUANT | IT&Software | Schweden |
Sunrise Medical GmbH | Pflege | Deutschland |
Acino International AG | Gesundheit | Schweiz |