PAI partners GmbH
PAI Partner ist eine französische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Paris und 7 weiteren Büros weltweit. PAI investiert in Mehrheitsbeteiligungen an mittleren bis großen europäischen Unternehmen und fokussiert sich dabei auf 5 Kernsektoren. Dazu zählen Business Dienstleistungen, Nahrungsmittel & Verbraucher, Allgemeiner Industrieunternehmen, Gesundheitswesen und Einzelhandel & Distribution. PAI strebt dabei an die erworbenen Unternehmen zu Branchenführern aufzubauen und unterstützt in dem Zuge bei Konsolidierung, Marktposition, Wachstum, Produkt- und Serviceentwicklung.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Olando GmbH | 31 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
| La Compagnie des Desserts | 34 | Food & Agrar | Frankreich |
| Apleona Group GmbH | 60 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Stellagroup SAS | 84 | Industrie | Frankreich |
| SCRIGNO S.P.A. | 52 | Konsumgüter | Italien |
| Winterbotham Darby (Bicester) | 61 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Alulux GmbH | 79 | Baugewerbe | Deutschland |
| ECF Group | 30 | Finanzen und Versicherungen | Frankreich |
| ADC Blackfire Entertainment GmbH | 79 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
| Uvesco SA | 47 | Food & Agrar | Spanien |
| Labeyrie Fine Foods | 138 | Food & Agrar | Frankreich |
| Euro Ethnic Foods | 60 | Food & Agrar | Luxemburg |
| Apave SA | 54 | Beratung | Frankreich |
| NovaTaste Germany GmbH | 35 | Food & Agrar | Deutschland |
| Veonet GmbH | 47 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Zahneins GmbH | 73 | Gesundheit | Deutschland |
| Angulas Aguinaga SA | 61 | Food & Agrar | Spanien |
| HKA GmbH | 40 | Industrie | Deutschland |
| Wessanen Nederland Holding BV | 74 | Finanzen und Versicherungen | Niederlande |
| Erhardt Markisenbau GmbH | 79 | Konsumgüter | Deutschland |
| myflower AG | 59 | Schweiz | |
| Pasubio S.p.A. | 53 | Konsumgüter | Italien |
| Froneri International Ltd | 148 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Viacama AG | 19 | Gesundheit | Österreich |
| Ober Scharrer Gruppe GmbH | 23 | Gesundheit | Deutschland |
| Addo Food Group | 61 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Motel One GmbH | 9 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Looping Group | 31 | Reise&Touristik | Frankreich |
| Armacell GmbH | 72 | Baugewerbe | Deutschland |

