The Platform Group GmbH & Co. KG
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| myStationary UG | 63 | Konsumgüter | Deutschland |
| GINDUMAC GmbH | 61 | Maschinenbau | Deutschland |
| The Cube Club Platform GmbH | 48 | Energieversorgung | Deutschland |
| bike-angebot GmbH & Co. KG | 61 | Konsumgüter | Deutschland |
| Avocado Store GmbH | 22 | Konsumgüter | Deutschland |
| Simon Profi-Technik GmbH | 25 | Industrie | Deutschland |
| Werner Lott Kfz- und Industriebedarf GmbH | 53 | Transport und Logistik | Deutschland |
| The Platform Group AG | 35 | IT&Software | Deutschland |
| ViveLaCar GmbH | 34 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Cluno GmbH | 33 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Hood Media GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
| Digitec Living Brands GmbH | 53 | Konsumgüter | Deutschland |
| ApoNow GmbH | 52 | IT&Software | Deutschland |
| MöbelFirst GmbH | 54 | Konsumgüter | Deutschland |
| Winkelstraat.nl B.V. | 16 | Konsumgüter | Niederlande |
| OEGE Trading GmbH & Co. KG | 18 | Konsumgüter | Deutschland |
| Jungherz GmbH | 17 | Konsumgüter | Deutschland |
| firstwire GmbH | 12 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| finone GmbH | 8 | IT&Software | Deutschland |
| C. Jul. Herbertz GmbH | 9 | Konsumgüter | Deutschland |
| Joli Closet SASU | 7 | Konsumgüter | Frankreich |
| Freudenhaus Optik Handels-GmbH | 5 | Gesundheit | Deutschland |
| FH EYWR GmbH | 5 | Gesundheit | Deutschland |
| we connect work GmbH | 4 | Beratung | Deutschland |
| PHARMOSAN Handelsgesellschaft mbH | 2 | Konsumgüter | Österreich |
| Apothekia GmbH | 2 | Deutschland | |
| Vamida s.r.o. | 2 | Gesundheit | Österreich |

