Avedon GmbH
Avedon Capital Partners beteiligt sich als Finanzinvestor an Unternehmen, die in Nischen-Märkte führend sind. Unternehmen, an denen sich Avedon Capital Partners beteiligt, erwirtschaften einen Umsatz zwischen 25 Mio. und 250 Mio. Euro. Der Fokus bei Beteiligungen liegt auf der DACH-Region und dem Benelux-Raum. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Expansionen und Buy and Build.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| CCS | 132 | IT&Software | Niederlande |
| Macaw Nederland B.V. | 58 | IT&Software | Niederlande |
| Altendorf Beteiligungs - GmbH | 98 | Industrie | Deutschland |
| Zetacom | 34 | IT&Software | Niederlande |
| Brand Masters | 78 | Transport und Logistik | Niederlande |
| Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH | 83 | Maschinenbau | Deutschland |
| Hauck GmbH & Co. KG | 72 | Konsumgüter | Deutschland |
| 2theloo | 149 | Konsumgüter | Niederlande |
| Salves | 38 | IT&Software | Niederlande |
| WCC Group | 108 | IT&Software | Niederlande |
| Health One Media GmbH | 42 | Gesundheit | Deutschland |
| DMS Daten Management Service GmbH | 29 | Beratung | Deutschland |
| Detron | 34 | IT&Software | Niederlande |
| KP Family International GmbH | 52 | Konsumgüter | Deutschland |
| FormMed HealthCare GmbH | 42 | Gesundheit | Deutschland |
| Cumulocity GmbH | 12 | IT&Software | Deutschland |

