BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH
Als Bayerischer Marktführer bietet die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH seit über 45 Jahren Finanzierungslösungen für den Mittelstand. Das Angebot umfasst alle Varianten der Beteiligungsfinanzierung, von stillen oder direkten Beteiligungen bis hin zu Venture Capital Finanzierungen für Junge Technologieunternehmen. Der regionale Schwerpunkt der BayBG ist Bayern, wobei nicht ausschließlich dieses Bundesland bedient wird. Derzeit hat die BayBG rund 310 Mio. Euro Beteiligungskapital investiert und beschäftigt 60 Mitarbeiter.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
Dr. Spiller GmbH | 71 | Gesundheit | Deutschland |
senswork GmbH | 32 | IT&Software | Deutschland |
Dracoon GmbH | 75 | IT&Software | Deutschland |
youknow GmbH | 50 | Bildung | Deutschland |
Wipro Hochrainer GmbH | 50 | Deutschland | |
ACTIVA - Grillküche GmbH | 38 | Konsumgüter | Deutschland |
Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH | 22 | Baugewerbe | Deutschland |
Greenwood Group GmbH | 25 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
Hebra GmbH | 41 | Deutschland | |
bredent GmbH & Co. KG | 45 | Gesundheit | Deutschland |
BrauKon GmbH | 46 | Maschinenbau | Deutschland |
Stretta Music GmbH | 43 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
ECOSOIL Nord-West GmbH | 46 | Industrie | Deutschland |
starcode GmbH & Co. KG | 107 | Druck und Papier | Deutschland |
F&F Pet Food GmbH | 24 | Food | Deutschland |
Schulte & Schmidt GmbH & Co. Leichtmetallgießerei KG | 49 | Industrie | Deutschland |
VEDES AG | 40 | Konsumgüter | Deutschland |
Plasmion GmbH | 74 | Gesundheit | Deutschland |
Dallmeier electronic GmbH & Co. KG | 40 | Maschinenbau | Deutschland |
Pixel Robotics GmbH | 30 | IT&Software | Deutschland |
Polymold GmbH & Co. KG | 32 | Gesundheit | Deutschland |
Aquaair GmbH & Co. KG | 40 | Maschinenbau | Deutschland |
Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH | 40 | Industrie | Deutschland |
Weiss IT Solutions GmbH | 59 | IT&Software | Deutschland |
AlfaDocs GmbH | 26 | IT&Software | Deutschland |
PARAT Technology Group GmbH | 30 | Industrie | Deutschland |
Busch Media Group GmbH & Co. KG | 22 | Medien&Kommunikation | Deutschland |
Traut Bürokommunikation GmbH & Co. KG | 49 | Medien&Kommunikation | Deutschland |
SemsoTec GmbH | 32 | IT&Software | Deutschland |
SAV GmbH | 58 | Energieversorgung | Deutschland |
Pichler & Strobl GmbH | 32 | Grundstoffe und Teile | Österreich |
Gremco GmbH | 53 | Energieversorgung | Deutschland |
Natura Holzprodukte Handels GmbH & Co. KG | 38 | Entsorgung | Deutschland |
ROTH International GmbH | 39 | Entsorgung | Deutschland |
HappyBrush GmbH | 48 | Konsumgüter | Deutschland |
Media - Concept Bürobedarf GmbH | 75 | Konsumgüter | Deutschland |
Axinom GmbH | 39 | IT&Software | Deutschland |
Lmb Technologie GmbH | 53 | Gesundheit | Deutschland |
CO GmbH & Co. KG | 50 | Food | Deutschland |
FENECON GmbH | 9 | Baugewerbe | Deutschland |
WENZEL Technologies GmbH | 12 | Industrie | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
SEP AG | IT&Software | Deutschland |