Bregal Investments GmbH
Bregal mit Sitz in München beteiligt sich vorwiegend an mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in der DACH-Region haben. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automobilindustrie, Business Services, Chemie, E-Commerce, Gesundheit, Industriegüter, Konsumgüter, Medien, IT & Kommunikation. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Nachfolgeregelungen, Wachstumsförderung, Unternehmensausgründungen und MBO/MBI.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| trendtours Touristik GmbH | 91 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Theobald Software GmbH | 51 | IT&Software | Deutschland |
| Billbee GmbH | 30 | IT&Software | Deutschland |
| Onlineprinters GmbH | 116 | Druck und Papier | Deutschland |
| Products Up GmbH | 49 | IT&Software | Deutschland |
| eGroup Technologies AG | 101 | IT&Software | Deutschland |
| ebuero AG | 89 | IT&Software | Deutschland |
| Greenstorm Mobility GmbH | 89 | Industrie | Österreich |
| Murnauer Markenvertrieb GmbH | 95 | Gesundheit | Deutschland |
| PDV GmbH | 90 | IT&Software | Deutschland |
| LR Health & Beauty Systems GmbH | 160 | Gesundheit | Deutschland |
| Woom GmbH | 68 | Konsumgüter | Österreich |
| Helloprint Benelux B.V. | 110 | Druck und Papier | Niederlande |
| Channel Pilot Solutions GmbH | 30 | IT&Software | Deutschland |
| SHD AG | 107 | IT&Software | Deutschland |
| Tark Thermal Solutions GmbH | 57 | Gesundheit | Deutschland |
| Kunststoff Schwanden AG | 116 | Industrie | Schweiz |
| ACTICO GmbH | 62 | IT&Software | Deutschland |
| Sovendus GmbH | 126 | IT&Software | Deutschland |
| NRW Building Technology Holding GmbH | 107 | Industrie | Deutschland |
| Embassy Jewel AG | 112 | Konsumgüter | Schweiz |
| Isah GmbH | 53 | IT&Software | Deutschland |
| gabo Systemtechnik GmbH | 104 | Industrie | Deutschland |
| Binder Group AG | 122 | Industrie | Deutschland |
| Netrics AG | 30 | IT&Software | Schweiz |
| medavis GmbH | 44 | IT&Software | Deutschland |
| RelineEurope GmbH | 77 | Industrie | Deutschland |
| Iptor Schweden AB | 76 | IT&Software | Schweden |
| Perfect Drive Sports Group GmbH | 62 | Konsumgüter | Deutschland |
| Proalpha GmbH | 153 | IT&Software | Deutschland |
| EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | 75 | Industrie | Deutschland |
| Novem Car Interior Design GmbH | 176 | Deutschland | |
| Rehms Building Technology GmbH | 104 | Industrie | Deutschland |
| SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb | 49 | IT&Software | Deutschland |
| Printful | 60 | Druck und Papier | Lettland |
| DigiPara GmbH | 24 | IT&Software | Deutschland |
| Refatech SL | 23 | Food & Agrar | Spanien |
| H. Hettich | 23 | Industrie | Deutschland |
| BSI Business Systems Integration AG | 22 | IT&Software | Schweiz |
| STP Informationstechnologie GmbH | 60 | IT&Software | Deutschland |
| RELATECH S.P.A. | 23 | IT&Software | Italien |
| Conductor GmbH | 54 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
| IQVIA Health System Services GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Systabuild Software Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| ATP adhesive systems AG | Industrie | Schweiz |
| Epassi Finland Oy | IT&Software | Finnland |
| MEDIA CENTRAL Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH | IT&Software | Deutschland |
| DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH | Pflege | Deutschland |