Bregal Investments GmbH
Bregal mit Sitz in München beteiligt sich vorwiegend an mittelständischen Unternehmen, die ihren Sitz in der DACH-Region haben. Im Fokus stehen dabei die Branchen Automobilindustrie, Business Services, Chemie, E-Commerce, Gesundheit, Industriegüter, Konsumgüter, Medien, IT & Kommunikation. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Nachfolgeregelungen, Wachstumsförderung, Unternehmensausgründungen und MBO/MBI.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| trendtours Touristik GmbH | 87 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Theobald Software GmbH | 48 | IT&Software | Deutschland |
| Billbee GmbH | 27 | IT&Software | Deutschland |
| Onlineprinters GmbH | 113 | Druck und Papier | Deutschland |
| Products Up GmbH | 46 | IT&Software | Deutschland |
| eGroup Technologies AG | 97 | IT&Software | Deutschland |
| ebuero AG | 86 | IT&Software | Deutschland |
| Greenstorm Mobility GmbH | 85 | Industrie | Österreich |
| Murnauer Markenvertrieb GmbH | 91 | Gesundheit | Deutschland |
| PDV GmbH | 86 | IT&Software | Deutschland |
| LR Health & Beauty Systems GmbH | 157 | Gesundheit | Deutschland |
| Woom GmbH | 64 | Konsumgüter | Österreich |
| Helloprint Benelux B.V. | 106 | Druck und Papier | Niederlande |
| Channel Pilot Solutions GmbH | 26 | IT&Software | Deutschland |
| SHD AG | 103 | IT&Software | Deutschland |
| Tark Thermal Solutions GmbH | 53 | Gesundheit | Deutschland |
| Kunststoff Schwanden AG | 112 | Industrie | Schweiz |
| ACTICO GmbH | 58 | IT&Software | Deutschland |
| Sovendus GmbH | 122 | IT&Software | Deutschland |
| NRW Building Technology Holding GmbH | 103 | Baugewerbe | Deutschland |
| Embassy Jewel AG | 108 | Konsumgüter | Schweiz |
| Isah GmbH | 50 | IT&Software | Deutschland |
| gabo Systemtechnik GmbH | 100 | Industrie | Deutschland |
| Binder Group AG | 119 | Industrie | Deutschland |
| Netrics AG | 26 | IT&Software | Schweiz |
| medavis GmbH | 40 | IT&Software | Deutschland |
| RelineEurope GmbH | 73 | Industrie | Deutschland |
| Iptor Schweden AB | 72 | IT&Software | Schweden |
| Perfect Drive Sports Group GmbH | 58 | Konsumgüter | Deutschland |
| Proalpha GmbH | 149 | IT&Software | Deutschland |
| EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG | 71 | Industrie | Deutschland |
| Novem Car Interior Design GmbH | 173 | Deutschland | |
| Rehms Building Technology GmbH | 100 | Baugewerbe | Deutschland |
| SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb | 45 | IT&Software | Deutschland |
| Printful | 56 | Druck und Papier | Lettland |
| DigiPara GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
| Refatech SL | 19 | Food & Agrar | Spanien |
| H. Hettich | 19 | Industrie | Deutschland |
| BSI Business Systems Integration AG | 19 | IT&Software | Schweiz |
| STP Informationstechnologie GmbH | 57 | IT&Software | Deutschland |
| RELATECH S.P.A. | 19 | IT&Software | Italien |
| Conductor GmbH | 50 | IT&Software | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| GUS Holding GmbH | IT&Software | Deutschland |
| DAVASO GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Systabuild Software Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| ATP adhesive systems AG | Industrie | Schweiz |
| Epassi Finland Oy | IT&Software | Finnland |
| MEDIA CENTRAL Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH | IT&Software | Deutschland |
| DPG Deutsche Pflegegruppe GmbH | Pflege | Deutschland |