Deutsche Beteiligungs AG
Die Deutsche Beteiligungs AG ist mit mehr als 50 Jahren Erfahrung eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft. Seit der Gründung im Jahr 1965 sind über 300 Beteiligungen zu verzeichnen. Fokussiert auf mittelständische Unternehmen werden 1,7 Mrd. Euro beratend verwaltet. Mit den geschlossenen Fonds werden vor allem Unternehmen aus Industriesektoren, die im internationalen Vergleich besonders stark sind, unterstützt.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
duagon AG | 94 | Industrie | Schweiz |
Firian GmbH | 55 | Baugewerbe | Deutschland |
SERO GmbH | 78 | Industrie | Deutschland |
TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH & Co. KG | 21 | Energieversorgung | Deutschland |
STG Infrastruktur GmbH | 67 | Medien&Kommunikation | Deutschland |
Kraft & Bauer Holding GmbH | 79 | Deutschland | |
von Poll Immobilien GmbH | 82 | Grundstücks- und Wohnungswesen | Deutschland |
akquinet GmbH | 37 | IT&Software | Deutschland |
More than Meals | 96 | Food | Luxemburg |
Itelyum | 44 | Entsorgung | Italien |
Cartonplast Group GmbH | 68 | Industrie | Deutschland |
AVRIO Energie GmbH | 21 | Energieversorgung | Deutschland |
Deutsche Infrastruktur und Netzgesellschaft mbH | 66 | Industrie | Deutschland |
Fischer TireTech Germany GmbH | 82 | Industrie | Deutschland |
Plant Systems & Services PSS GmbH | 148 | Industrie | Deutschland |
Silbitz Group GmbH | 117 | Maschinenbau | Deutschland |
OECHSLER AG | 122 | Grundstoffe und Teile | Deutschland |
AOE GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
vhf camfacture AG | 32 | Maschinenbau | Deutschland |
Sjølund | 87 | Maschinenbau | Dänemark |
freiheit.com technologies GmbH | 41 | IT&Software | Deutschland |
HAUSHELD AG | 54 | IT&Software | Deutschland |
Dieter Braun GmbH | 100 | Industrie | Deutschland |
ARS Computer und Consulting GmbH | 35 | IT&Software | Deutschland |
Dantherm Group A/S | 44 | Industrie | Dänemark |
MTW HOLDING S.P.A. | 35 | Konsumgüter | Italien |
JCK Holding GmbH Textil KG | 117 | Konsumgüter | Deutschland |
congatec Holding GmbH | 56 | Deutschland | |
Enetty Holding GmbH | 96 | Telekommunikation | Deutschland |
Netzkontor Engineering GmbH | 87 | Energieversorgung | Deutschland |
Metalworks Holding | 35 | Konsumgüter | Italien |
ProMik Programmiersysteme für die Mikroelektronik GmbH | 18 | IT&Software | Deutschland |
Polytech Health & Aesthetics GmbH | 103 | Gesundheit | Deutschland |
KEAS SAS | 71 | Medien&Kommunikation | Frankreich |
Telio Management GmbH | 113 | IT&Software | Deutschland |
UNITY AG für Unternehmensführung und Informationstechnologie | 8 | IT&Software | Deutschland |
EPSa-Elektronik & Präzisionsbau Saalfeld GmbH | 8 | IT&Software | Deutschland |
Great Lengths S.p.A | 8 | Konsumgüter | Italien |
duagon Germany GmbH | 84 | IT&Software | Deutschland |
Firian GmbH | 56 | Baugewerbe | Deutschland |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
evidia GmbH | Gesundheit | Deutschland |
DNS:NET Fiber Networks GmbH | Medien&Kommunikation | Deutschland |
BTV Multimedia GmbH | Telekommunikation | Deutschland |
FRIMO Group GmbH | Industrie | Deutschland |
in-tech GmbH | Maschinenbau | Deutschland |
Heytex Bramsche GmbH | Konsumgüter | Deutschland |
Solvares Group GmbH | IT&Software | Deutschland |
Cloudflight GmbH | IT&Software | Deutschland |
R + S Group GmbH | Industrie | Deutschland |
PM FLEX S.R.L. | Grundstoffe und Teile | Italien |
in-tech Holding GmbH | Deutschland | |
Abbelen GmbH | Food | Deutschland |