PAI partners GmbH
PAI Partner ist eine französische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Paris und 7 weiteren Büros weltweit. PAI investiert in Mehrheitsbeteiligungen an mittleren bis großen europäischen Unternehmen und fokussiert sich dabei auf 5 Kernsektoren. Dazu zählen Business Dienstleistungen, Nahrungsmittel & Verbraucher, Allgemeiner Industrieunternehmen, Gesundheitswesen und Einzelhandel & Distribution. PAI strebt dabei an die erworbenen Unternehmen zu Branchenführern aufzubauen und unterstützt in dem Zuge bei Konsolidierung, Marktposition, Wachstum, Produkt- und Serviceentwicklung.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| Olando GmbH | 41 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
| La Compagnie des Desserts | 44 | Food & Agrar | Frankreich |
| Stellagroup SAS | 95 | Industrie | Frankreich |
| SCRIGNO S.P.A. | 62 | Konsumgüter | Italien |
| Winterbotham Darby (Bicester) | 71 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Alulux GmbH | 90 | Industrie | Deutschland |
| ECF SAS | 40 | Konsumgüter | Frankreich |
| ADC Blackfire Entertainment GmbH | 90 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
| Uvesco SA | 58 | Food & Agrar | Spanien |
| Labeyrie Fine Foods | 148 | Food & Agrar | Frankreich |
| Euro Ethnic Foods | 71 | Food & Agrar | Luxemburg |
| Apave SA | 65 | Beratung | Frankreich |
| NovaTaste Germany GmbH | 46 | Food & Agrar | Deutschland |
| Veonet GmbH | 57 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Zahneins GmbH | 83 | Gesundheit | Deutschland |
| Angulas Aguinaga SA | 71 | Food & Agrar | Spanien |
| HKA GmbH | 50 | Industrie | Deutschland |
| Wessanen Nederland Holding BV | 85 | Finanzen und Versicherungen | Niederlande |
| Erhardt Markisenbau GmbH | 90 | Konsumgüter | Deutschland |
| myflower AG | 70 | Schweiz | |
| Pasubio S.p.A. | 64 | Konsumgüter | Italien |
| Froneri International Ltd | 159 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Ober Scharrer Gruppe GmbH | 34 | Gesundheit | Deutschland |
| Addo Food Group | 71 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Motel One GmbH | 19 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Looping Group | 41 | Reise&Touristik | Frankreich |
| Armacell GmbH | 82 | Industrie | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Apleona Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |