PAI partners GmbH
PAI Partner ist eine französische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Paris und 7 weiteren Büros weltweit. PAI investiert in Mehrheitsbeteiligungen an mittleren bis großen europäischen Unternehmen und fokussiert sich dabei auf 5 Kernsektoren. Dazu zählen Business Dienstleistungen, Nahrungsmittel & Verbraucher, Allgemeiner Industrieunternehmen, Gesundheitswesen und Einzelhandel & Distribution. PAI strebt dabei an die erworbenen Unternehmen zu Branchenführern aufzubauen und unterstützt in dem Zuge bei Konsolidierung, Marktposition, Wachstum, Produkt- und Serviceentwicklung.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| Olando GmbH | 40 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
| La Compagnie des Desserts | 42 | Food & Agrar | Frankreich |
| Stellagroup SAS | 93 | Industrie | Frankreich |
| SCRIGNO S.P.A. | 61 | Konsumgüter | Italien |
| Winterbotham Darby (Bicester) | 70 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Alulux GmbH | 88 | Industrie | Deutschland |
| ECF SAS | 39 | Konsumgüter | Frankreich |
| ADC Blackfire Entertainment GmbH | 88 | Kunst und Unterhaltung | Deutschland |
| Uvesco SA | 56 | Food & Agrar | Spanien |
| Labeyrie Fine Foods | 146 | Food & Agrar | Frankreich |
| Euro Ethnic Foods | 69 | Food & Agrar | Luxemburg |
| Apave SA | 63 | Beratung | Frankreich |
| NovaTaste Germany GmbH | 44 | Food & Agrar | Deutschland |
| Veonet GmbH | 56 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Zahneins GmbH | 82 | Gesundheit | Deutschland |
| Angulas Aguinaga SA | 70 | Food & Agrar | Spanien |
| HKA GmbH | 49 | Industrie | Deutschland |
| Wessanen Nederland Holding BV | 83 | Finanzen und Versicherungen | Niederlande |
| Erhardt Markisenbau GmbH | 88 | Konsumgüter | Deutschland |
| myflower AG | 68 | Schweiz | |
| Pasubio S.p.A. | 62 | Konsumgüter | Italien |
| Froneri International Ltd | 157 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Ober Scharrer Gruppe GmbH | 32 | Gesundheit | Deutschland |
| Addo Food Group | 70 | Food & Agrar | Vereinigtes Königreich |
| Motel One GmbH | 18 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Looping Group | 40 | Reise&Touristik | Frankreich |
| Armacell GmbH | 81 | Industrie | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Apleona Group GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |