Permira Beteiligungsberatung GmbH
Permira ist eine globale Investmentgesellschaft. Das 1985 gegründete Unternehmen berät Fonds mit einem zugesagten Gesamtkapital von rund 44 Milliarden Euro. Die Permira Fonds haben über 250 Private-Equity-Investitionen in fünf Schlüsselsektoren getätigt: Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrietechnik & Dienstleistungen und Technologie. Permira beschäftigt über 250 Mitarbeiter in 14 Büros in Nordamerika, Europa und Asien.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| Lowell Group | 130 | Finanzen und Versicherungen | Vereinigtes Königreich |
| CABB Group GmbH | 148 | Industrie | Deutschland |
| neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 71 | Gesundheit | Deutschland |
| QUANT | 50 | IT&Software | Schweden |
| Catawiki | 69 | Konsumgüter | Niederlande |
| Reutib International GmbH | 72 | Industrie | Deutschland |
| PenSam | 49 | Finanzen und Versicherungen | Dänemark |
| Click&Boat | 61 | Reise&Touristik | Frankreich |
| GoCardless | 55 | Finanzen und Versicherungen | Vereinigtes Königreich |
| Adevinta ASA | 33 | Forschung und Analytik | Norwegen |
| Adevinta ASA | 62 | Forschung und Analytik | Norwegen |
| Altamar CAM Partners i.G. | 37 | Finanzen und Versicherungen | Spanien |
| Dr. Martens | 152 | Vereinigtes Königreich | |
| La Piadineria | 104 | Italien | |
| Acuity Knowledge Partners (UK) Ltd. | 43 | Finanzen und Versicherungen | Vereinigtes Königreich |
| Flix SE | 85 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Universidad Europa | 92 | Spanien | |
| Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG | 61 | Industrie | Deutschland |
| GGW Group GmbH | 33 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Best Secret GmbH | 116 | Konsumgüter | Deutschland |
| SonarSource SA | 56 | Sicherheit | Schweiz |
| Westbridge Advisory GmbH | 20 | Beratung | Deutschland |
| Bavarian Nordic AS | 13 | Gesundheit | Dänemark |
| Boats Group LLC | 68 | IT&Software | Vereinigte Staaten |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| P&I Personal & Informatik AG | IT&Software | Deutschland |
| Ziton A/S | Energieversorgung | Dänemark |
| diva-e Digital Value Excellence GmbH | IT&Software | Deutschland |
| P & I Personal & Informatik GmbH | Österreich | |
| Hana Group SAS | Food & Agrar | Frankreich |