Ufenau Capital Partners AG
Das Schweizer Private Equity Unternehmen Ufenau Capital Partners bietet seit 1992 Nachfolgeregelungen und Wachstumsunterstützung für Dienstleistungsunternehmen an. Dabei liegt der Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen aus der DACH-Region, Benelux und Spanien mit einem Gesamtumsatz von 10 bis 150 Mio. Euro.
Erfasste Deals
Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
hrw Gebäudetechnik GmbH | 28 | Baugewerbe | Deutschland |
Dr. Niedermaier Pharma GmbH | 33 | Gesundheit | Deutschland |
X1F Management & Technology Services GmbH | 58 | IT&Software | Deutschland |
The Relevance Group GmbH | 3 | IT&Software | Deutschland |
Sanidad Ambiental y Soluciones Tecnicas para La Infraestructura SL | 45 | Konsumgüter | Spanien |
Unikal Tech Partners SL | 36 | IT&Software | Spanien |
EINZELNET SYSTEMS SL | 35 | IT&Software | Spanien |
The Relevance Group GmbH | 35 | IT&Software | Deutschland |
GarLa Gruppe AG | 70 | Industrie | Schweiz |
Corius AG | 95 | Finanzen und Versicherungen | Schweiz |
collana IT GmbH | 54 | IT&Software | Deutschland |
alphaBit digitale Text- und Bildverarbeitungs GmbH | 85 | IT&Software | Deutschland |
Mökah AG | 100 | Industrie | Schweiz |
Pferdeklinik Destedt GmbH | 74 | Gesundheit | Deutschland |
Kanalservice Holding AG | 109 | Industrie | Schweiz |
MYTY Group AG | 53 | Werbung und Marktforschung | Schweiz |
Limpiezas Industriales Iris SL | 44 | Konsumgüter | Spanien |
Diseño y Mantenimiento de Plantas Frigorificas SL | 51 | Industrie | Spanien |
Pallas GmbH | 73 | IT&Software | Deutschland |
NZYM Deutschland GmbH | 33 | Food | Deutschland |
Datalogue GmbH | 34 | IT&Software | Deutschland |
x1F Holding GmbH | 40 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
ATMOS-Anlagenbau GmbH | 40 | Industrie | Deutschland |
INTEGR8 media GmbH | 61 | Werbung und Marktforschung | Deutschland |
Erles Umweltservice GmbH | 73 | Entsorgung | Deutschland |
MAC IT-Solutions GmbH | 54 | IT&Software | Deutschland |
MolenQ Industrial Services B.V. | 25 | Maschinenbau | Niederlande |
viataurus GmbH | 22 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
IKOR GmbH | 60 | IT&Software | Deutschland |
IPP Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH | 12 | Baugewerbe | Deutschland |
eXecure AG | 89 | IT&Software | Schweiz |
Romijnders Service BV | 6 | Industrie | Niederlande |
Sagardoy Abogados SLP | 3 | Beratung | Spanien |
Sagardoy Legal & Expat SL | 3 | Beratung | Spanien |
Carrillo Asesores Tributarios-Abogados SL | 3 | Beratung | Spanien |
Deals Historisch
Target | Markt | Land |
Swiss IT Security AG | IT&Software | Schweiz |