VR Equitypartner GmbH
VR Equitypartner mit Sitz in Frankfurt am Main beteiligt sich in Form von Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen auf Zeit an mittelständischen Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen innerhalb der DACH-Region. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Wachstumsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen und Gesellschafterwechseln.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| TSS Holding GmbH | 0 | Deutschland | |
| 1AVista Reisen GmbH | 0 | Deutschland | |
| WellFit Holding GmbH | 1 | Konsumgüter | Deutschland |
| Heizungsdiscount 24 GmbH | 50 | Baugewerbe | Deutschland |
| Dr. Neuberger Holding GmbH | 89 | Konsumgüter | Deutschland |
| Zimmer & Hälbig GmbH | 41 | Baugewerbe | Deutschland |
| aku.automation GmbH | 66 | IT&Software | Deutschland |
| GMS Holding GmbH | 69 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| GBS Electronic Solutions GmbH | 110 | Energieversorgung | Deutschland |
| KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH | 64 | Industrie | Deutschland |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | 25 | IT&Software | Deutschland |
| Bookwire Holding GmbH | 75 | Medien&Marketing | Deutschland |
| DeSign Verbund GmbH | 74 | Konsumgüter | Deutschland |
| Informatik Consulting Systems GmbH | 83 | IT&Software | Deutschland |
| Midoco GmbH | 28 | IT&Software | Deutschland |
| SEMENTIS GmbH Stephan Behr Vermögensverwaltung | 44 | Industrie | Deutschland |
| Solectrix GmbH | 52 | Energieversorgung | Deutschland |
| Leitner Reisen GmbH | 4 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Norafin Industries (Germany) GmbH | 120 | Konsumgüter | Deutschland |
| DITTRICH & Co. GmbH & Co. KG | 65 | Industrie | Deutschland |
| APZ GmbH | 91 | Transport und Logistik | Deutschland |
| VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH | 83 | Industrie | Deutschland |
| Schmidt + Bartl GmbH | 39 | Industrie | Deutschland |
| glas strack innovations GmbH & Co. KG | 56 | Konsumgüter | Deutschland |
| Accso - Accelerated Solutions GmbH | 19 | IT&Software | Deutschland |
| Hero Textil AG | 20 | Konsumgüter | Deutschland |
| Mr. Wash Autoservice AG | 17 | Transport und Logistik | Deutschland |
| DEKOM AG | 16 | IT&Software | Deutschland |
| easy2cool GmbH | 2 | Transport und Logistik | Deutschland |
| Greiwing logistics for you GmbH | 4 | Transport und Logistik | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Cygna Labs Deutschland GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Ostertag DeTeWe GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Cygna Labs Group GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Kälte Eckert GmbH | Baugewerbe | Deutschland |
| Groneweg Verwaltungsgesellschaft mbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| European Convenience Food GmbH | Food & Agrar | Deutschland |