VR Equitypartner GmbH
VR Equitypartner mit Sitz in Frankfurt am Main beteiligt sich in Form von Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen auf Zeit an mittelständischen Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen innerhalb der DACH-Region. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Wachstumsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen und Gesellschafterwechseln.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| TSS Holding GmbH | 3 | Industrie | Deutschland |
| 1AVista Reisen GmbH | 2 | Reise&Touristik | Deutschland |
| WellFit Holding GmbH | 3 | Konsumgüter | Deutschland |
| Heizungsdiscount 24 GmbH | 53 | Industrie | Deutschland |
| Dr. Neuberger Holding GmbH | 92 | Konsumgüter | Deutschland |
| Zimmer & Hälbig GmbH | 43 | Industrie | Deutschland |
| aku.automation GmbH | 69 | IT&Software | Deutschland |
| GMS Holding GmbH | 72 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| GBS Electronic Solutions GmbH | 113 | Energieversorgung | Deutschland |
| KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH | 66 | Industrie | Deutschland |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | 28 | IT&Software | Deutschland |
| Bookwire Holding GmbH | 77 | Medien&Marketing | Deutschland |
| DeSign Verbund GmbH | 77 | Konsumgüter | Deutschland |
| Informatik Consulting Systems GmbH | 86 | IT&Software | Deutschland |
| Midoco GmbH | 31 | IT&Software | Deutschland |
| SEMENTIS GmbH Stephan Behr Vermögensverwaltung | 47 | Industrie | Deutschland |
| Solectrix GmbH | 54 | Energieversorgung | Deutschland |
| Leitner Reisen GmbH | 7 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Norafin Industries (Germany) GmbH | 122 | Konsumgüter | Deutschland |
| DITTRICH & Co. GmbH & Co. KG | 68 | Industrie | Deutschland |
| APZ GmbH | 94 | Transport und Logistik | Deutschland |
| VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH | 86 | Industrie | Deutschland |
| Schmidt + Bartl GmbH | 42 | Industrie | Deutschland |
| glas strack innovations GmbH & Co. KG | 58 | Konsumgüter | Deutschland |
| Accso - Accelerated Solutions GmbH | 22 | IT&Software | Deutschland |
| Hero Textil AG | 23 | Konsumgüter | Deutschland |
| Mr. Wash Autoservice AG | 20 | Transport und Logistik | Deutschland |
| DEKOM AG | 19 | IT&Software | Deutschland |
| easy2cool GmbH | 4 | Industrie | Deutschland |
| Greiwing logistics for you GmbH | 7 | Transport und Logistik | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Cygna Labs Deutschland GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Ostertag DeTeWe GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Cygna Labs Group GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Kälte Eckert GmbH | Industrie | Deutschland |
| Groneweg Verwaltungsgesellschaft mbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| European Convenience Food GmbH | Food & Agrar | Deutschland |