VR Equitypartner GmbH
VR Equitypartner mit Sitz in Frankfurt am Main beteiligt sich in Form von Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen auf Zeit an mittelständischen Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen innerhalb der DACH-Region. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Wachstumsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen und Gesellschafterwechseln.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| TSS Holding GmbH | 2 | Industrie | Deutschland |
| 1AVista Reisen GmbH | 1 | Reise&Touristik | Deutschland |
| WellFit Holding GmbH | 2 | Konsumgüter | Deutschland |
| Heizungsdiscount 24 GmbH | 52 | Industrie | Deutschland |
| Dr. Neuberger Holding GmbH | 91 | Konsumgüter | Deutschland |
| Zimmer & Hälbig GmbH | 42 | Industrie | Deutschland |
| aku.automation GmbH | 68 | IT&Software | Deutschland |
| GMS Holding GmbH | 70 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| GBS Electronic Solutions GmbH | 112 | Energieversorgung | Deutschland |
| KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH | 65 | Industrie | Deutschland |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | 27 | IT&Software | Deutschland |
| Bookwire Holding GmbH | 76 | Medien&Marketing | Deutschland |
| DeSign Verbund GmbH | 76 | Konsumgüter | Deutschland |
| Informatik Consulting Systems GmbH | 85 | IT&Software | Deutschland |
| Midoco GmbH | 30 | IT&Software | Deutschland |
| SEMENTIS GmbH Stephan Behr Vermögensverwaltung | 46 | Industrie | Deutschland |
| Solectrix GmbH | 53 | Energieversorgung | Deutschland |
| Leitner Reisen GmbH | 6 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Norafin Industries (Germany) GmbH | 121 | Konsumgüter | Deutschland |
| DITTRICH & Co. GmbH & Co. KG | 66 | Industrie | Deutschland |
| APZ GmbH | 92 | Transport und Logistik | Deutschland |
| VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH | 85 | Industrie | Deutschland |
| Schmidt + Bartl GmbH | 41 | Industrie | Deutschland |
| glas strack innovations GmbH & Co. KG | 57 | Konsumgüter | Deutschland |
| Accso - Accelerated Solutions GmbH | 21 | IT&Software | Deutschland |
| Hero Textil AG | 22 | Konsumgüter | Deutschland |
| Mr. Wash Autoservice AG | 18 | Transport und Logistik | Deutschland |
| DEKOM AG | 18 | IT&Software | Deutschland |
| easy2cool GmbH | 3 | Industrie | Deutschland |
| Greiwing logistics for you GmbH | 6 | Transport und Logistik | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Cygna Labs Deutschland GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Ostertag DeTeWe GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Cygna Labs Group GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Kälte Eckert GmbH | Industrie | Deutschland |
| Groneweg Verwaltungsgesellschaft mbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| European Convenience Food GmbH | Food & Agrar | Deutschland |