VR Equitypartner GmbH
VR Equitypartner mit Sitz in Frankfurt am Main beteiligt sich in Form von Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen auf Zeit an mittelständischen Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen innerhalb der DACH-Region. Beteiligungsanlässe sind unter anderem Wachstumsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen und Gesellschafterwechseln.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit (in Monaten) | Markt | Land |
| TSS Holding GmbH | 6 | Industrie | Deutschland |
| 1AVista Reisen GmbH | 6 | Reise&Touristik | Deutschland |
| WellFit Holding GmbH | 7 | Konsumgüter | Deutschland |
| Kaske Group GmbH | 3 | IT&Software | Deutschland |
| Heizungsdiscount 24 GmbH | 56 | Industrie | Deutschland |
| Dr. Neuberger Holding GmbH | 96 | Konsumgüter | Deutschland |
| Zimmer & Hälbig GmbH | 47 | Industrie | Deutschland |
| aku.automation GmbH | 73 | IT&Software | Deutschland |
| GMS Holding GmbH | 75 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| GBS Electronic Solutions GmbH | 116 | Energieversorgung | Deutschland |
| KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH | 70 | Industrie | Deutschland |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | 32 | IT&Software | Deutschland |
| Bookwire Holding GmbH | 81 | Medien&Marketing | Deutschland |
| DeSign Verbund GmbH | 81 | Konsumgüter | Deutschland |
| Informatik Consulting Systems GmbH | 90 | IT&Software | Deutschland |
| Midoco GmbH | 34 | IT&Software | Deutschland |
| SEMENTIS GmbH Stephan Behr Vermögensverwaltung | 51 | Industrie | Deutschland |
| Solectrix GmbH | 58 | Energieversorgung | Deutschland |
| Leitner Reisen GmbH | 11 | Reise&Touristik | Deutschland |
| Norafin Industries (Germany) GmbH | 126 | Konsumgüter | Deutschland |
| DITTRICH & Co. GmbH & Co. KG | 71 | Industrie | Deutschland |
| APZ GmbH | 97 | Transport und Logistik | Deutschland |
| VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH | 89 | Industrie | Deutschland |
| Schmidt + Bartl GmbH | 46 | Industrie | Deutschland |
| glas strack innovations GmbH & Co. KG | 62 | Konsumgüter | Deutschland |
| Accso - Accelerated Solutions GmbH | 26 | IT&Software | Deutschland |
| Hero Textil AG | 26 | Konsumgüter | Deutschland |
| Mr. Wash Autoservice AG | 23 | Transport und Logistik | Deutschland |
| DEKOM AG | 22 | IT&Software | Deutschland |
| easy2cool GmbH | 8 | Industrie | Deutschland |
| Greiwing logistics for you GmbH | 11 | Transport und Logistik | Deutschland |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Cygna Labs Deutschland GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Ostertag DeTeWe GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Cygna Labs Group GmbH | IT&Software | Deutschland |
| Kälte Eckert GmbH | Industrie | Deutschland |
| Groneweg Verwaltungsgesellschaft mbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| European Convenience Food GmbH | Food & Agrar | Deutschland |