Unsere Redaktion berichtet regelmäßig über Fonds Closings von bekannten Private Equity Investoren. Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Fonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz, deren Closing im Jahr 2023 bekanntgegeben wurde. Die aktuelle Übersicht für das Jahr 2024 finden sie unter dieser Verlinkung.
Neue Fonds 2023 in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Fonds | Investor | Fondvolumen in Mio. Euro | Monat des Closings |
---|---|---|---|
Waterland Private Equity Fund IX | Waterland Private Equity | 3.500 | Januar |
Waterland Partnership Fund I | Waterland Private Equity | 500 | Januar |
Flex Capital Fonds II | FLEX Capital | 300 | Januar |
capiton Quantum | capiton | 248 | Januar |
5.Fondsgeneration | Nord Holding | 750 | Januar |
Oakley Capital V | Oakley Capital | 2.850 | Februar |
Europe Growth Equity Fund IV | Summit Partners | 1.400 | Februar |
Adiuva III | Adiuva Capital | 300 | März |
Permira VIII | Permira | 16.700 | März |
Paragon Fund IV | Paragon Partners | 1.200 | März |
Gilde Healthcare Venture & Growth VI | Gilde Healthcare | 600 | April |
PROM12 Fund I | PROM12 Management GmbH | 50 | Mai |
Invision VII | Invision AG | 550 | Juni |
LIQID Fonds 4 | LIQID Asset Management GmbH | 200 | Juli |
Golding Secondaries | Golding Capital Partners | 172 | August |
Ufenau Continuation 4 | Ufenau Capital Partners | 450 | September |
SHS VI | SHS Capital | 270 | September |
Adagia Capital Europe SLP | Adagia Partners | 1.100 | September |
Verdane Capital XI | Verdane Capital | 1.100 | September |
BID Equity Fund III | BID Equity | 310 | September |
NKB Co-Invest IX | NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH | 125 | September |
PAI Partners VIII | PAI Partners | 7.100 | November |
Liberta Partners III | Liberta Partners | 75 | November |
NC Growth Fund I | Nordwind Capital | 145 | November |
Verteilung der Fond Closings 2023 nach Größe
Fonds Cap | Anzahl Fonds 2023 |
---|---|
Small Cap | 7 |
Lower Mid Cap | 8 |
Higher Mid Cap | 1 |
Large Cap | 6 |
Higher Large Cap | 2 |
Monatsübersicht der Fond Closings 2023
Wir haben eine wichtige Meldung vergessen oder Sie haben Insights für uns, dann kommen Sie gerne auf uns zu.
Liste aktiver Finanzinvestoren/Private Equity Investoren 2025
950€ zzgl. USt.
- 400 aktive Finanzinvestoren/Private Equity Investoren
- Kurzbeschreibung des Firmenprofils
- Anzahl gezählte Transaktionen
Über den Autor
Svenja Scheuermann
Mein Name ist Svenja Scheuermann, als studierte Betriebswirtin mit den Schwerpunkten International Finance und Mergers & Acquisitions behalte ich für Sie stets den analytischen Blick auf das aktuelle Transaktionsgeschehen.